Temporada 24, San Rafael Del Yuma - Regular
viernes, 04 septiembre, 2026
, Polideportivo Nano Morales

Leones del Centro

La Altagracia
94

Los Delfines de Boca de Yuma

La Altagracia
78
Marcador 1C 2C 3C 4C
CEN 20 32 27 15
BYU 19 12 22 25
Leones del Centro
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ALEXANDER ACOSTA unknown 14.4 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 7 8 0 1 0 1 2 1 7 7 0
JEFRY GUERRERO (C) unknown 35.65 7 - 17 0.41 2 - 9 0.22 5 - 8 0.62 3 - 6 0.5 2 - 1 3 5 0 0 6 3 3 24 11 22
ROBERTO FELIX unknown 28.83 4 - 10 0.4 2 - 4 0.5 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 11 12 3 1 0 3 3 1 22 17 10
JUANMA ACOSTA unknown 13.1 4 - 5 0.8 2 - 2 1 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 2 1 0 13 10
DANARIEL DE LEON unknown 36.25 9 - 16 0.56 6 - 10 0.6 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 1 - 5 6 6 3 0 6 2 1 24 23 22
Banca
JEFRY MATEO unknown 3.38 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 3 1 2 2 3
SEBASTIAN ARISTY Point Guard 14.23 4 - 7 0.57 1 - 1 1 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -5 9 11
DIOMAR PEROZO unknown 2.62 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 2 5 0 -4 -2 0
JENSY MATEO unknown 33.97 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 5 - 10 0.5 3 - 6 9 2 1 1 8 0 5 20 4 7
JASON GUILAMO unknown 11.72 3 - 8 0.38 3 - 8 0.38 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 0 0 0 0 2 1 0 4 7
OSCAR CEDEÑO unknown 5.87 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 1 1 0 -10 1 2
LISANDER DEL ROSARIO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 9 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Totales - Local 200.02 34 - 76 0.447 18 - 45 0.400 16 - 31 0.516 10 - 20 0.500 16 - 46 62 16 8 1 28 24 14 80 101 94
Los Delfines de Boca de Yuma
La Altagracia
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
OMAR GARCIA unknown 21.35 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 0 - 1 0 0 - 1 0 1 - 6 7 1 1 2 1 1 2 -20 10 4
LUIS DEL ROSARIO (C) Bigman 24.38 3 - 15 0.2 3 - 13 0.23 0 - 2 0 1 - 6 0.17 0 - 1 1 5 2 0 3 0 3 -27 -5 7
JESUS GARCIA unknown 24.87 6 - 14 0.43 5 - 11 0.45 1 - 3 0.33 2 - 6 0.33 2 - 1 3 0 3 0 2 1 5 -11 7 15
ADONIS MENDEZ unknown 22.47 2 - 7 0.29 2 - 3 0.67 0 - 4 0 3 - 5 0.6 0 - 2 2 2 0 0 2 1 3 2 2 7
YUNI MOTA unknown 16.78 5 - 8 0.62 4 - 6 0.67 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 2 2 0 1 1 1 3 1 -9 9 11
Banca
JOWELL DECENA unknown 13.22 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 0 1 2 1 -1 0 0
DIEGO VICENTE unknown 28.47 6 - 13 0.46 6 - 12 0.5 0 - 1 0 2 - 6 0.33 0 - 4 4 1 3 0 3 0 3 -11 8 14
LEONARDO MOTA unknown 12.12 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 1 1 6 6 6
DIEGO RONDON unknown 15.27 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 4 - 4 1 3 - 3 6 1 2 1 2 1 2 7 11 6
ENLLER EUSEBIO unknown 0.3 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOEL LORA unknown 14.1 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 1 0 0 3 0 -8 3 2
GERALDO DE LOS SANTOS unknown 6.68 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 0 - 2 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 2 -8 5 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 6 8 0 0 0 1 0 0 0 7 0
Totales - Visitante 200.01 31 - 79 0.392 27 - 63 0.429 4 - 16 0.250 12 - 32 0.375 10 - 31 41 11 14 4 17 14 23 -80 63 78