| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| LLO | 20 | 17 | 16 | 21 |
| INE | 22 | 18 | 23 | 15 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALDO FELIX | unknown | 33.6 | 8 - 19 | 0.42 | 6 - 7 | 0.86 | 2 - 12 | 0.17 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | -5 | 16 | 21 |
| DUVAN SOTO (C) | unknown | 34.92 | 6 - 19 | 0.32 | 5 - 16 | 0.31 | 1 - 3 | 0.33 | 5 - 13 | 0.38 | 3 - 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | 18 |
| ERICK ESPINAL | unknown | 26.15 | 6 - 13 | 0.46 | 0 - 2 | 0 | 6 - 11 | 0.55 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | -2 | 8 | 19 |
| JUAN MANUEL RUIZ | unknown | 19.28 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 | 1 | 5 |
| YEFRI CEDEÑO | unknown | 27.95 | 1 - 9 | 0.11 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 5 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DOMINGO SANTANA | unknown | 14.13 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 10 | 4 |
| ABRAHAM RODRIGUEZ | unknown | 18.58 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| YEISON PEÑA | unknown | 1.03 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| DIOMEDES SENTELIS | unknown | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| OSMARLIN PANTOJA | unknown | 2.23 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| YORDI ACOSTA | unknown | 4.88 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 |
| ANJEURY PEROZO | unknown | 16.85 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | -1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 25 - 80 | 0.313 | 16 - 42 | 0.381 | 9 - 38 | 0.237 | 15 - 31 | 0.484 | 23 - 28 | 51 | 11 | 14 | 5 | 21 | 17 | 18 | -20 | 63 | 74 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER VENTURA | unknown | 30.97 | 5 - 7 | 0.71 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 12 |
| BERNIE RUIZ | unknown | 18.83 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 4 | 0.25 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 |
| KISLEIBY MOTA (C) | unknown | 23.18 | 7 - 10 | 0.7 | 6 - 8 | 0.75 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 19 | 18 |
| ANDERSON PEREZ | unknown | 31.72 | 9 - 15 | 0.6 | 9 - 12 | 0.75 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 28 | 20 |
| STIVEN MOTA | unknown | 34.93 | 0 - 5 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 3 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | -8 | -9 | 1 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| SCORY PANIAGUA | unknown | 23.1 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 8 | 0.38 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 6 |
| KEURY CORDERO | Point Guard | 8.78 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| ANTHONY FANFAN | unknown | 12.58 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 2 |
| EDERWIN PEROZO | unknown | 1.3 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| ENMANUEL PEROZO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAILIN DE LOS SANTOS | unknown | 8.85 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| JORGE PANIAGUA | unknown | 5.73 | 0 - 6 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.97 | 31 - 67 | 0.463 | 27 - 47 | 0.574 | 4 - 20 | 0.200 | 12 - 23 | 0.522 | 12 - 40 | 52 | 19 | 12 | 8 | 25 | 19 | 17 | 20 | 97 | 78 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.