| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C | 1 TE | 2 TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYU | 10 | 32 | 21 | 13 | 12 | 6 |
| INE | 23 | 18 | 18 | 17 | 12 | 12 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR GARCIA | unknown | 43.7 | 6 - 13 | 0.46 | 6 - 12 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 7 - 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -6 | 20 | 15 |
| LUIS DEL ROSARIO (C) | Bigman | 47.1 | 6 - 14 | 0.43 | 5 - 8 | 0.62 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 7 | 0.29 | 4 - 7 | 11 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 |
| DIEGO VICENTE | unknown | 48.58 | 10 - 27 | 0.37 | 10 - 27 | 0.37 | 0 - 0 | 0 | 6 - 10 | 0.6 | 7 - 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 19 | 26 |
| LEONARDO MOTA | unknown | 7.27 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 0 | 3 |
| JOEL LORA | unknown | 35.03 | 0 - 7 | 0 | 0 - 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 - 10 | 0.4 | 2 - 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -15 | -1 | 4 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| GERALDO DE LOS SANTOS | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXANDER MOTA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GARCIA | unknown | 26.25 | 4 - 11 | 0.36 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 6 | 0.17 | 2 - 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 |
| ADONIS MENDEZ | unknown | 35.48 | 7 - 25 | 0.28 | 4 - 12 | 0.33 | 3 - 13 | 0.23 | 4 - 4 | 1 | 4 - 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 21 |
| DIEGO RONDON | unknown | 3.92 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 1 | 0 |
| ENGER EUSEBIO | unknown | 2.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 |
| GAMALIEL REINOSO | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 8 - 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Totales - Local | 250 | 34 - 101 | 0.337 | 28 - 75 | 0.373 | 6 - 26 | 0.231 | 20 - 43 | 0.465 | 34 - 37 | 71 | 15 | 13 | 4 | 20 | 22 | 28 | -30 | 87 | 94 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER VENTURA | unknown | 44.72 | 2 - 10 | 0.2 | 2 - 8 | 0.25 | 0 - 2 | 0 | 6 - 8 | 0.75 | 0 - 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| SCORY PANIAGUA | unknown | 30.7 | 6 - 9 | 0.67 | 5 - 7 | 0.71 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 25 | 16 | 13 |
| KISLEIBY MOTA (C) | unknown | 21.9 | 4 - 9 | 0.44 | 2 - 5 | 0.4 | 2 - 4 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 11 |
| ANDERSON PEREZ | unknown | 39 | 11 - 29 | 0.38 | 9 - 17 | 0.53 | 2 - 12 | 0.17 | 8 - 11 | 0.73 | 3 - 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 22 | 24 | 32 |
| STIVEN MOTA | unknown | 35.9 | 3 - 10 | 0.3 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | -2 | 5 | 6 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| KEURY CORDERO | Point Guard | 6.07 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 4 |
| ANTHONY FANFAN | unknown | 14.2 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 3 - 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 | 10 | 5 |
| EDERWIN PEROZO | unknown | 2.95 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 |
| ENMANUEL PEROZO | unknown | 3.38 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| RANSEL DIAZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAILIN DE LOS SANTOS | unknown | 16.82 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -12 | 8 | 2 |
| JORGE PANIAGUA | unknown | 34.35 | 6 - 13 | 0.46 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 4 | 0.5 | 6 - 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -4 | 18 | 17 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Totales - Visitante | 249.99 | 36 - 90 | 0.400 | 27 - 57 | 0.474 | 9 - 33 | 0.273 | 19 - 28 | 0.679 | 20 - 45 | 65 | 29 | 6 | 3 | 26 | 29 | 22 | 30 | 114 | 100 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.