Temporada 46, TBS Distrito - Regular
martes, 20 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Carlos

Distrito Nacional
87

Club Los Prados

Distrito Nacional
69
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 24 20 24 19
PRA 19 15 18 17
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JEISON COLOME (RG) Combo Forward 31.65 11 - 21 0.52 8 - 11 0.73 3 - 10 0.3 5 - 6 0.83 0 - 4 4 5 3 0 4 1 4 18 27 30
JEFFREY AYRES (R) Point Forward 13.03 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 0 0 1 4 0 3 4 2
MANUEL GUZMÁN (C) Small Forward 26.3 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 0 - 3 0 4 - 4 1 1 - 5 6 1 1 0 2 3 3 14 10 8
BENITO SANTIAGO JR. (R) Forward 32.72 5 - 12 0.42 4 - 7 0.57 1 - 5 0.2 3 - 5 0.6 0 - 6 6 1 3 0 2 2 4 14 13 14
WILLIAM CRUZ Point Guard 21.63 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 5 5 5 0 0 3 2 3 6 8 3
Banca
MICHAEL ALMANZAR Power Forward 1.65 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 2 -1 0
JOSUÉ SALAZAR unknown 15.07 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 2 - 2 1 0 - 0 0 1 0 0 0 1 3 1 4 5
RODYS RAMÍREZ Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEVIN PÉREZ Small Forward 19.08 3 - 7 0.43 2 - 4 0.5 1 - 3 0.33 2 - 4 0.5 0 - 5 5 1 2 0 1 0 2 11 10 9
WILLY ARIAS Point Forward 17.45 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 0 2 0 10 8 4
CARLOS DONE Swingman 5.55 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 1 2 3 0 -3 3 3
ESTEBAN PUELLO Bigman 15.87 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 2 - 2 1 4 - 2 6 1 1 1 1 3 1 14 15 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Local 200 30 - 62 0.484 21 - 35 0.600 9 - 27 0.333 18 - 24 0.750 9 - 33 42 16 10 2 17 21 21 90 102 87
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
PERRY JONES (R) unknown 30.07 5 - 13 0.38 2 - 5 0.4 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 0 - 2 2 0 0 0 1 2 3 -15 6 15
TERRY THOMAS (R) Guard-Forward 23.57 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 0 - 3 0 1 - 3 0.33 1 - 3 4 1 1 0 3 2 2 -6 2 5
LEANDRO CABRERA Swingman 27.88 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 3 - 3 1 2 - 4 6 0 0 0 2 3 4 -9 9 9
JAISON VALDEZ (RP) (C) Power Forward 26.9 6 - 12 0.5 6 - 11 0.55 0 - 1 0 3 - 6 0.5 3 - 4 7 5 3 0 4 3 5 -16 17 15
ANYEURI CASTILLO Guard-Forward 17.75 6 - 9 0.67 4 - 5 0.8 2 - 4 0.5 3 - 3 1 0 - 6 6 0 0 0 3 4 2 -3 17 17
Banca
FRANCISCO DAJER Combo Guard 10 1 - 5 0.2 1 - 1 1 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -2 -1 2
WILLIAM MARTÍNEZ Power Forward 3.75 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 1 0 -3 2 2
JUAN GUZMAN unknown 4.9 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -1 0 0
RAYMON MÉNDEZ Guard-Forward 17.28 2 - 7 0.29 2 - 5 0.4 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 4 0 2 3 2 -4 4 4
ERICKSON SÁNCHEZ Center 10.97 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 1 -13 -1 0
CÉSAR RAMÍREZ Small Forward 12.73 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 1 0 0 0 1 -10 1 0
CARLOS RIVERA Stretch Forward 14.2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 -8 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 200 26 - 68 0.382 21 - 43 0.488 5 - 25 0.200 12 - 19 0.632 10 - 27 37 11 9 0 17 21 20 -90 60 69