| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| BAM | 21 | 16 | 25 | 19 |
| CMB | 22 | 9 | 16 | 19 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR LIZ (R) | Swingman | 31.3 | 6 - 15 | 0.4 | 4 - 6 | 0.67 | 2 - 9 | 0.22 | 6 - 8 | 0.75 | 2 - 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 18 | 20 |
| EDWARD SANTANA (RR) | Point Guard | 36.12 | 8 - 12 | 0.67 | 8 - 11 | 0.73 | 0 - 1 | 0 | 3 - 3 | 1 | 4 - 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 18 | 19 |
| MIGUEL DICENT (C) | unknown | 35.12 | 6 - 9 | 0.67 | 5 - 6 | 0.83 | 1 - 3 | 0.33 | 4 - 4 | 1 | 0 - 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 22 | 17 |
| FAUSTO PICHARDO | Forward | 34.38 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 6 - 6 | 1 | 1 - 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 21 | 8 |
| TRAHSON BURREL (R) | unknown | 38 | 4 - 14 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 4 - 6 | 0.67 | 3 - 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| HENRY ORTIZ | unknown | 7.52 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| MICKOL MENDOZA | Power Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL SIMÓN | Combo Forward | 9.15 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| LUIXANDER BLANCO | Center | 8.07 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| DAVID PEGUERO | Combo Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL MONTERO | Bigman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN C. QUEZADA | unknown | 0.35 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 26 - 57 | 0.456 | 21 - 35 | 0.600 | 5 - 22 | 0.227 | 24 - 28 | 0.857 | 12 - 29 | 41 | 16 | 7 | 3 | 17 | 12 | 20 | 75 | 96 | 81 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MIGUEL SUERO | Small Forward | 38.68 | 14 - 21 | 0.67 | 14 - 18 | 0.78 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 1 | 3 - 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | -12 | 30 | 30 |
| GERARDO SUERO (C) | unknown | 26.92 | 3 - 13 | 0.23 | 3 - 9 | 0.33 | 0 - 4 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 | 0 | 7 |
| RAYNER MOQUETE | Stretch Forward | 24.55 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 4 | 0 |
| BRAYAN MARTÍNEZ | Swingman | 21.73 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -17 | 1 | 2 |
| JONATHAN ARAUJO (R) | unknown | 33.58 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 4 - 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | -7 | 8 | 7 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DIEGO MOQUETE | Shooting Guard | 13.57 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -9 | -4 | 0 |
| LUIS FELIZ | Point Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER BATISTA | Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS RODRÍGUEZ | Bigman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL EVANGELÍSTA (C) | Combo Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QIYDAR DAVIS (R) | unknown | 16.42 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 4 | 2 |
| BRANDONE FRANCIS (RR) | unknown | 24.55 | 6 - 14 | 0.43 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -11 | 10 | 18 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 28 - 68 | 0.412 | 24 - 41 | 0.585 | 4 - 27 | 0.148 | 6 - 8 | 0.750 | 12 - 21 | 33 | 10 | 9 | 0 | 16 | 20 | 12 | -72 | 60 | 66 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.