| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| BAM | 20 | 16 | 18 | 17 |
| CMB | 20 | 24 | 17 | 25 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRY ORTIZ | unknown | 25.12 | 3 - 5 | 0.6 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 | 10 | 9 |
| VÍCTOR LIZ (R) | Swingman | 39.03 | 7 - 17 | 0.41 | 5 - 11 | 0.45 | 2 - 6 | 0.33 | 4 - 4 | 1 | 0 - 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -16 | 19 | 20 |
| EDWARD SANTANA (RR) | Point Guard | 28.8 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 2 | 0 | 4 - 4 | 1 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| MIGUEL DICENT (C) | unknown | 35.45 | 5 - 14 | 0.36 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 | 12 | 13 |
| MIGUEL SIMÓN | Combo Forward | 17.22 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| MICKOL MENDOZA | Power Forward | 12.35 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 5 | 4 |
| FAUSTO PICHARDO | Forward | 11.55 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -18 | 1 | 0 |
| LUIXANDER BLANCO | Center | 5.73 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
| DAVID PEGUERO | Combo Guard | 0.97 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| JOHAN DURÁN | Shooting Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEAN C. QUEZADA | unknown | 6.78 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ROBERT GLENN (R) | Combo Guard | 17 | 4 - 4 | 1 | 4 - 4 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -17 | 8 | 9 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 27 - 57 | 0.474 | 21 - 38 | 0.553 | 6 - 19 | 0.316 | 11 - 15 | 0.733 | 10 - 18 | 28 | 15 | 4 | 3 | 11 | 19 | 16 | -75 | 76 | 71 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MIGUEL SUERO | Small Forward | 39.17 | 6 - 13 | 0.46 | 5 - 10 | 0.5 | 1 - 3 | 0.33 | 7 - 9 | 0.78 | 1 - 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | 20 |
| GERARDO SUERO (C) | unknown | 29.02 | 6 - 14 | 0.43 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 7 | 0.29 | 6 - 7 | 0.86 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 14 | 20 |
| RAYNER MOQUETE | Stretch Forward | 25.88 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 2 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| QIYDAR DAVIR (R) | unknown | 28.72 | 2 - 6 | 0.33 | 0 - 3 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 |
| JONATHAN ARAUJO (R) | unknown | 23.48 | 4 - 5 | 0.8 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 2 - 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DIEGO MOQUETE | Shooting Guard | 11 | 0 - 4 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -1 | 0 |
| JAVIER BATISTA | Forward | 0.83 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| CARLOS RODRÍGUEZ | Bigman | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| SHAMIL PAULINO | Stretch Forward | 0.83 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| MIGUEL EVANGELÍSTA | Combo Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYAN MARTÍNEZ | Swingman | 18.5 | 4 - 4 | 1 | 3 - 3 | 1 | 1 - 1 | 1 | 3 - 3 | 1 | 4 - 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 18 | 12 |
| BRANDONE FRANCIS (RR) | unknown | 21.73 | 5 - 7 | 0.71 | 1 - 1 | 1 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 14 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 199.99 | 28 - 58 | 0.483 | 15 - 32 | 0.469 | 13 - 26 | 0.500 | 17 - 21 | 0.810 | 12 - 24 | 36 | 19 | 7 | 3 | 11 | 16 | 19 | 75 | 106 | 86 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.