Temporada 46, TBS Distrito - Regular
viernes, 14 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

El Millon Yireh

Distrito Nacional
92

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
MIL 26 24 24 18
CRB 21 24 19 25
El Millon Yireh
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ENMANUEL MARTÍNEZ (C) Forward 26.13 5 - 8 0.62 4 - 6 0.67 1 - 2 0.5 3 - 3 1 3 - 5 8 5 1 1 1 4 3 17 25 14
BRAYAN POLÁNCO Forward 36.3 6 - 15 0.4 5 - 11 0.45 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 9 11 4 1 1 5 3 2 3 16 13
MARVIN SMITH JR. (R) Power Forward 40 4 - 15 0.27 2 - 10 0.2 2 - 5 0.4 2 - 2 1 2 - 8 10 4 0 0 1 2 3 3 14 12
JOHAN DE LOS ÁNGELES Forward 11.68 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 0 - 1 0 3 - 2 5 1 1 1 1 4 1 9 12 8
DANIEL REY LASTER (R) Forward 25.38 5 - 13 0.38 2 - 4 0.5 3 - 9 0.33 2 - 2 1 1 - 1 2 1 0 0 1 3 1 -3 9 15
Banca
JEFFREY HERNÁNDEZ Small Forward 16.42 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 2 - 2 1 1 - 2 3 2 0 1 0 1 1 -8 9 7
MANUEL AGRAMONTE unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS A. MARTÍNEZ (RP) Swingman 14.62 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 2 2 1 0 2 1 1 6 6 7
ROBERTO TAMAREZ Power Forward 20.55 3 - 8 0.38 0 - 1 0 3 - 7 0.43 0 - 0 0 0 - 0 0 1 5 0 1 0 0 -16 9 9
WILFRE PERALTA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILBER RIVERA Point Forward 8.92 3 - 4 0.75 2 - 3 0.67 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 1 1 3 0 4 8 7
PRÓSPERO GERARDO Swingman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Local 200 35 - 82 0.427 22 - 47 0.468 13 - 35 0.371 9 - 10 0.900 13 - 31 44 20 9 5 13 21 12 15 109 92
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JOSÉ FORTUNA Forward 19.92 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 3 3 3 0 1 1 3 2 -17 7 3
MANUEL FORTUNA (C) unknown 21.97 4 - 11 0.36 1 - 3 0.33 3 - 8 0.38 2 - 2 1 0 - 3 3 4 2 0 2 1 1 -9 13 13
ADONIS DE LA ROSA unknown 8.03 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 3 0.33 1 - 2 3 0 0 0 0 0 2 -4 5 5
FALANDO JONES (R) unknown 16 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 0 - 1 0 6 - 6 1 1 - 2 3 1 0 0 0 1 4 1 12 12
QUINTIN ALEXANDER (R) unknown 13.87 1 - 6 0.17 1 - 5 0.2 0 - 1 0 3 - 6 0.5 1 - 1 2 0 2 0 4 1 3 -6 -3 5
Banca
Brayan Ramirez (R) Center 19.18 4 - 7 0.57 4 - 5 0.8 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 1 3 2 3 0 2 0 0 -16 11 8
OMER SUERO unknown 26.95 5 - 10 0.5 5 - 8 0.62 0 - 2 0 4 - 4 1 4 - 10 14 0 1 5 0 1 4 7 29 14
CARLOS PÉREZ Combo Forward 13.52 3 - 6 0.5 3 - 3 1 0 - 3 0 0 - 1 0 1 - 4 5 1 0 0 0 1 1 10 8 6
JUAN BAUTISTA ARAUJO Combo Forward 14.98 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 0 0 0 -6 9 6
ÁNGEL ALFONSECA Forward 11.98 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 0 1 - 1 2 1 0 0 1 2 1 5 -1 0
YEISON RIVERA Combo Forward 23.1 2 - 8 0.25 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 1 - 4 0.25 2 - 2 4 5 0 0 3 2 2 9 3 6
KEVIN RAMIREZ unknown 10.5 5 - 6 0.83 5 - 5 1 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 11 8 11
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 33 - 72 0.458 29 - 51 0.569 4 - 21 0.190 19 - 30 0.633 15 - 34 49 17 8 6 15 12 21 -15 104 89