| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| HUE | 20 | 21 | 20 | 29 |
| CSL | 18 | 17 | 18 | 18 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁNGEL PUELLO | Shooting Guard | 22.1 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| Richard Bautista (r) | Center | 22.35 | 3 - 5 | 0.6 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 1 - 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 |
| OLIVER BAUTISTA | unknown | 17.87 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 | 6 | 4 |
| JEFFERY ALLEN JR. (R) | unknown | 20.58 | 5 - 9 | 0.56 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 2 - 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 11 |
| ANTHONY JOHNSON (R) | Point Guard | 29.17 | 7 - 14 | 0.5 | 7 - 14 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 5 - 7 | 0.71 | 2 - 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | 24 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ROBERT DE JESUS (R) | Combo Forward | 4.8 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| MAURICIO HERRERA | Shooting Guard | 21.57 | 3 - 9 | 0.33 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2 | 8 |
| MIGUEL BRITO | Guard-Forward | 2.58 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ENMANUEL PEGUERO | unknown | 2.92 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DARWIN CABRERA | Combo Forward | 30.6 | 7 - 15 | 0.47 | 6 - 10 | 0.6 | 1 - 5 | 0.2 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 17 | 18 |
| GERMÁN FERNÁNDEZ | Forward | 10.17 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| RANDY BAUTISTA | unknown | 15.32 | 6 - 9 | 0.67 | 6 - 8 | 0.75 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 17 | 12 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totales - Local | 200.03 | 38 - 78 | 0.487 | 34 - 61 | 0.557 | 4 - 17 | 0.235 | 10 - 15 | 0.667 | 16 - 35 | 51 | 24 | 12 | 2 | 15 | 18 | 14 | 95 | 119 | 90 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMER SANTANA (RR) | Bigman | 23.47 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 4 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 | 7 |
| ADONYS HENRÍQUEZ | Point Forward | 26.38 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | 9 | 8 |
| ALANZO FRINK | unknown | 30.38 | 8 - 13 | 0.62 | 6 - 9 | 0.67 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | 21 | 18 |
| ORLANDO SÁNCHEZ | Stretch Forward | 15.3 | 0 - 5 | 0 | 0 - 4 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -11 | 6 | 2 |
| RAMON GALLOWAY (R) | Forward | 17.67 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| FRANDI SILFA | Combo Guard | 6.62 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | -1 | 0 |
| ERICK MERÁN (C) | unknown | 13.3 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -13 | 1 | 2 |
| JOHENSY RIVERA | Bigman | 9.83 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 2 | 2 |
| EDGAR TEJEDA | unknown | 26.92 | 4 - 10 | 0.4 | 4 - 9 | 0.44 | 0 - 1 | 0 | 6 - 7 | 0.86 | 1 - 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -15 | 12 | 14 |
| JEROME FRINK | Stretch Forward | 15.03 | 1 - 7 | 0.14 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | -3 | 2 |
| KELECHI AJUKWA (R) | unknown | 12.77 | 4 - 7 | 0.57 | 4 - 6 | 0.67 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | 8 | 9 |
| EDWARD DE LOS SANTOS | unknown | 2.33 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 28 - 71 | 0.394 | 25 - 49 | 0.510 | 3 - 22 | 0.136 | 12 - 16 | 0.750 | 10 - 25 | 35 | 15 | 10 | 0 | 14 | 16 | 18 | -95 | 70 | 71 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.