Temporada 46, TBS Distrito - Regular
miércoles, 12 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Los Prados

Distrito Nacional
94

Club San Carlos

Distrito Nacional
101
Marcador 1C 2C 3C 4C
PRA 26 18 24 26
CSC 27 18 26 30
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANYEURI CASTILLO Guard-Forward 36.12 10 - 17 0.59 7 - 11 0.64 3 - 6 0.5 2 - 5 0.4 2 - 6 8 3 1 0 1 2 4 -4 26 25
CHARLES GARCÍA (R) unknown 26.4 9 - 15 0.6 8 - 12 0.67 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 0 - 7 7 0 0 1 0 2 3 -1 22 21
TERRY THOMAS (R) Guard-Forward 18.92 2 - 6 0.33 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 3 1 1 1 2 2 1 -9 5 5
LEANDRO CABRERA Swingman 23.75 3 - 13 0.23 3 - 12 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 6 7 1 0 0 1 4 4 -11 3 6
ERICKSON SÁNCHEZ Center 27.43 6 - 7 0.86 2 - 2 1 4 - 5 0.8 2 - 2 1 1 - 3 4 5 0 0 2 0 1 -4 24 18
Banca
WILLIAM MARTÍNEZ Power Forward 4.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 1 0
ELKIN RAMOS (C) Center 11.15 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 1 0 0 0 3 5 2
RONNY ACOSTA Point Forward 7.78 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 0 0 0 0 -7 5 3
JUAN C. GUZMÁN unknown 1.42 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
RAYMON MÉNDEZ Guard-Forward 12.65 4 - 9 0.44 4 - 8 0.5 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 1 2 2 0 1 0 1 0 6 8
CARLOS RIVERA Stretch Forward 26.18 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 1 - 2 0.5 1 - 5 6 1 1 0 0 2 1 -14 5 1
CESAR ROSARIO Point Guard 3.77 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 0 2 0 0 0 0 0 1 10 5 5
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totales - Local 200.02 38 - 77 0.494 28 - 54 0.519 10 - 23 0.435 8 - 15 0.533 10 - 32 42 15 6 4 8 13 16 -35 107 94
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JOSUÉ SALAZAR unknown 26.75 4 - 13 0.31 1 - 5 0.2 3 - 8 0.38 0 - 0 0 1 - 4 5 7 0 0 1 0 0 10 13 11
KELVIN PÉREZ Small Forward 25.88 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 5 0 0 3 0 1 2 2 1
WILLIAM DAVIS (R) Combo Forward 31.13 8 - 11 0.73 8 - 11 0.73 0 - 0 0 2 - 3 0.67 2 - 3 5 3 1 0 0 4 4 6 23 18
MANUEL GUZMÁN (C) Small Forward 24.4 8 - 13 0.62 4 - 8 0.5 4 - 5 0.8 3 - 3 1 2 - 5 7 0 1 2 0 2 3 2 28 23
BENITO SANTIAGO JR. (R) Forward 35.88 9 - 17 0.53 6 - 9 0.67 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 1 - 6 7 6 2 2 1 3 3 5 29 23
Banca
DAVID MEJÍA Guard-Forward 13.25 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 1 2 1 -3 1 0
ELIEZER RAMIREZ unknown 5.7 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
MICHAEL ALMANZAR Power Forward 14.12 5 - 7 0.71 3 - 5 0.6 2 - 2 1 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 1 0 5 13 12
JOEL GANTUS unknown 4.12 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2
ESTEBAN PUELLO Bigman 3.67 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÉSAR CUEVAS Forward 15.1 5 - 8 0.62 4 - 5 0.8 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 3 3 1 1 1 0 4 1 6 14 11
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 200 40 - 77 0.519 27 - 47 0.574 13 - 30 0.433 8 - 12 0.667 8 - 32 40 24 5 6 8 16 13 35 127 101