Temporada 46, TBS Distrito - Regular
martes, 11 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Lazaro

Distrito Nacional
108

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
95
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSL 33 18 32 25
CRB 10 29 23 33
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAIMER SANTANA (RR) Bigman 17.67 4 - 10 0.4 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 0 - 0 0 2 1 0 0 1 0 31 7 10
ADONYS HENRÍQUEZ Point Forward 21.93 3 - 8 0.38 1 - 2 0.5 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 1 - 1 2 4 0 0 0 0 2 22 9 10
ALANZO FRINK unknown 23.57 5 - 13 0.38 5 - 10 0.5 0 - 3 0 2 - 5 0.4 2 - 5 7 1 1 0 1 3 4 31 9 12
ORLANDO SÁNCHEZ Stretch Forward 19.37 6 - 9 0.67 4 - 5 0.8 2 - 4 0.5 1 - 1 1 3 - 6 9 3 3 2 2 0 1 32 27 15
RAMON GALLOWAY (R) Forward 25.4 9 - 11 0.82 2 - 3 0.67 7 - 8 0.88 0 - 0 0 1 - 6 7 3 0 1 1 1 0 30 33 25
Banca
ERICK MERÁN (C) unknown 17.72 1 - 7 0.14 1 - 2 0.5 0 - 5 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 2 0 4 1 0 -18 -3 2
JOHENSY RIVERA Bigman 6.22 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 3
EDGAR TEJEDA unknown 22.33 1 - 5 0.2 0 - 1 0 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 1 1 5 0 0 0 4 1 -18 5 4
JEROME FRINK Stretch Forward 11.15 2 - 3 0.67 2 - 2 1 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 0 2 1 1 0 0 0 0 -11 7 4
JORGE GARCIA unknown 10.23 4 - 5 0.8 3 - 4 0.75 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 1 0 4 0 -7 12 9
KELECHI AJUKWA (R) unknown 17.72 4 - 9 0.44 4 - 6 0.67 0 - 3 0 1 - 4 0.25 4 - 3 7 3 2 0 4 2 2 -18 9 9
CRISTIAN QUEZADA unknown 6.7 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 1 0 -10 6 5
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200.01 42 - 84 0.500 26 - 43 0.605 16 - 41 0.390 8 - 18 0.444 14 - 30 44 24 10 4 13 19 11 65 125 108
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 20.93 6 - 12 0.5 4 - 8 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 1 1 0 4 1 1 -16 9 14
YEISON RIVERA Combo Forward 20.93 7 - 14 0.5 5 - 9 0.56 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 2 - 6 8 3 1 1 3 1 3 -16 20 18
ADONIS DE LA ROSA unknown 11.32 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 1 0 -27 -1 0
FALANDO JONES (R) unknown 9.2 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 2 - 2 1 3 - 0 3 0 0 0 0 0 2 -22 7 6
QUINTIN ALEXANDER (R) unknown 10 0 - 7 0 0 - 6 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 3 4 1 1 0 1 0 0 -25 -2 0
Banca
JOSÉ FORTUNA Forward 19.07 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 4 4 3 2 0 5 1 2 3 5 3
MANUEL FORTUNA (C) unknown 19.07 1 - 7 0.14 1 - 3 0.33 0 - 4 0 4 - 4 1 2 - 1 3 6 2 0 0 1 2 1 11 6
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 11.43 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 3 5 3 0 1 1 0 0 -9 10 5
EUSEBIO SUERO unknown 28.68 7 - 13 0.54 6 - 9 0.67 1 - 4 0.25 2 - 4 0.5 2 - 5 7 2 0 1 2 2 2 14 17 17
CARLOS PÉREZ Combo Forward 19.37 5 - 9 0.56 4 - 7 0.57 1 - 2 0.5 5 - 8 0.62 5 - 2 7 2 1 0 0 3 5 20 19 16
JUAN BAUTISTA ARAUJO Combo Forward 9.3 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1 2
ÁNGEL ALFONSECA Forward 20.7 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 1 - 4 5 1 1 0 0 1 2 18 11 8
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 200 35 - 85 0.412 26 - 58 0.448 9 - 27 0.333 16 - 23 0.696 22 - 32 54 22 9 3 17 11 19 -65 109 95