Temporada 46, TBS Distrito - Regular
domingo, 09 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Los Prados

Distrito Nacional
92

Club Bameso

Distrito Nacional
103
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
PRA 24 21 25 16 6
BAM 14 20 20 32 17
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANYEURI CASTILLO Guard-Forward 32.53 5 - 9 0.56 4 - 7 0.57 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 2 2 3 0 0 1 5 0 1 10 11
CHARLES GARCÍA (R) unknown 37.6 3 - 8 0.38 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 5 - 6 0.83 0 - 8 8 6 0 1 1 4 3 -5 20 12
TERRY THOMAS (R) Guard-Forward 37.58 6 - 18 0.33 4 - 8 0.5 2 - 10 0.2 3 - 5 0.6 3 - 7 10 1 2 0 1 3 7 -9 15 17
LEANDRO CABRERA Swingman 26.78 2 - 7 0.29 2 - 7 0.29 0 - 0 0 2 - 2 1 4 - 6 10 1 1 0 3 2 4 -13 10 6
JAISON VALDEZ (RP) (C) Power Forward 40.27 8 - 15 0.53 5 - 7 0.71 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 1 - 1 2 5 2 0 1 2 2 -4 20 21
Banca
WILLIAM MARTÍNEZ Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELKIN RAMOS Center 9.52 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 2 - 2 1 1 - 0 1 1 0 1 2 1 2 -16 -1 2
JUAN C. GUZMÁN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAYMON MÉNDEZ Guard-Forward 0.43 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICKSON SÁNCHEZ Center 21.23 5 - 9 0.56 0 - 0 0 5 - 9 0.56 1 - 2 0.5 0 - 2 2 2 0 0 3 5 2 -1 12 16
CÉSAR RAMÍREZ Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS RIVERA Stretch Forward 19.05 3 - 7 0.43 2 - 4 0.5 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 3 0 -8 6 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totales - Local 224.99 32 - 77 0.416 19 - 39 0.487 13 - 38 0.342 15 - 22 0.682 13 - 31 44 20 5 2 12 25 20 -55 99 92
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (R) Swingman 38.5 7 - 17 0.41 4 - 10 0.4 3 - 7 0.43 6 - 8 0.75 0 - 5 5 0 2 0 1 3 8 13 17 23
EDWARD SANTANA (RR) Point Guard 18.6 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 3 0.67 0 - 0 0 2 1 0 2 3 2 -16 1 4
MIGUEL DICENT (C) unknown 39.92 6 - 14 0.43 3 - 5 0.6 3 - 9 0.33 2 - 2 1 0 - 1 1 6 1 0 2 1 1 11 15 17
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 16.6 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 5 7 0 0 0 0 3 0 -10 6 0
TRAHSON BURREL (R) unknown 41.12 9 - 16 0.56 6 - 11 0.55 3 - 5 0.6 8 - 9 0.89 1 - 10 11 8 1 0 1 2 5 13 40 29
Banca
HENRY ORTIZ unknown 12.05 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 1 0 -4 2 2
MICKOL MENDOZA Power Forward 7.32 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 -4 3 4
FAUSTO PICHARDO Forward 26.13 5 - 8 0.62 5 - 7 0.71 0 - 1 0 3 - 5 0.6 3 - 8 11 0 3 0 2 3 3 19 20 13
LUIXANDER BLANCO Center 6.57 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0
DAVID PEGUERO Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHAN DURÁN Shooting Guard 5.08 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2
JEAN C. QUEZADA unknown 13.12 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 5 - 7 0.71 2 - 3 5 0 0 0 0 3 5 32 10 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 225.01 34 - 71 0.479 25 - 46 0.543 9 - 25 0.360 26 - 34 0.765 10 - 36 46 17 8 0 12 21 25 55 117 103