Temporada 46, TBS Distrito - Regular
miércoles, 05 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Los Prados

Distrito Nacional
70

Club San Lazaro

Distrito Nacional
86
Marcador 1C 2C 3C 4C
PRA 6 21 15 28
CSL 23 13 25 25
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANYEURI CASTILLO Guard-Forward 30.3 4 - 11 0.36 2 - 8 0.25 2 - 3 0.67 4 - 7 0.57 1 - 1 2 6 0 2 2 4 4 -15 12 14
PERRY JONES (R) unknown 24.43 1 - 8 0.12 1 - 3 0.33 0 - 5 0 0 - 2 0 0 - 1 1 1 0 0 1 1 1 -36 -6 2
TERRY THOMAS (R) Guard-Forward 25.38 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 1 1 0 1 1 1 -30 0 1
LEANDRO CABRERA Swingman 19.15 6 - 10 0.6 6 - 9 0.67 0 - 1 0 3 - 4 0.75 2 - 3 5 0 1 0 1 0 2 -11 15 15
JAISON VALDEZ (RP) (C) Power Forward 14.42 1 - 6 0.17 1 - 5 0.2 0 - 1 0 2 - 2 1 2 - 3 5 1 1 0 2 1 2 -16 4 4
Banca
WILLIAM MARTÍNEZ Power Forward 14.97 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 3 - 4 0.75 1 - 3 4 0 1 0 2 1 2 13 4 5
ELKIN RAMOS Center 10 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 0 1 3 0 0 0 0 1 3 9 7
JUAN C. GUZMÁN unknown 5.05 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 1 0 0 0 0 11 4 2
RAYMON MÉNDEZ Guard-Forward 15.28 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 1 1 0 0 0 0 2 2 4 4 6
ERICKSON SÁNCHEZ Center 18.88 3 - 5 0.6 0 - 1 0 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 2 2 1 -7 8 9
CÉSAR RAMÍREZ Small Forward 10.77 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 4 4 1 2 1 1 0 2 9 8 2
CARLOS RIVERA Stretch Forward 11.37 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 1 1 -5 5 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200 24 - 61 0.393 18 - 44 0.409 6 - 17 0.353 16 - 26 0.615 8 - 24 32 16 7 3 12 13 19 -80 69 70
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAIMER SANTANA (RR) Bigman 31.77 5 - 10 0.5 5 - 7 0.71 0 - 3 0 3 - 3 1 0 - 4 4 3 1 0 0 0 2 19 16 13
ADONYS HENRÍQUEZ Point Forward 27.4 5 - 11 0.45 2 - 4 0.5 3 - 7 0.43 1 - 2 0.5 2 - 3 5 5 0 0 2 3 1 27 15 14
ALANZO FRINK unknown 28.38 8 - 11 0.73 5 - 7 0.71 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 0 - 4 4 1 0 0 2 1 1 17 19 20
ORLANDO SÁNCHEZ Stretch Forward 27.95 4 - 8 0.5 3 - 5 0.6 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 8 9 2 0 0 1 2 2 15 15 9
RAMON GALLOWAY (R) Forward 31.08 6 - 14 0.43 4 - 10 0.4 2 - 4 0.5 2 - 2 1 5 - 4 9 5 3 0 5 2 4 38 20 16
Banca
RAMÓN DE LA CRUZ Center 2.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 2 0 0 -8 0 0
ERICK MERÁN (C) unknown 9.22 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 0 0 0 2 0 8 3 0
JOHENSY RIVERA Bigman 13.43 5 - 9 0.56 4 - 6 0.67 1 - 3 0.33 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 1 4 0 3 12 11
EDGAR TEJEDA unknown 11.78 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 1 0 -19 -1 0
EDWIN ROJAS Guard-Forward 2.33 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 2 2
KELECHI AJUKWA (R) unknown 11.98 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 1 3 0 -6 -1 0
LUIS F. GARCÍA Shooting Guard 2.33 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 -7 0 1
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 3 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 199.98 34 - 72 0.472 24 - 44 0.545 10 - 28 0.357 8 - 11 0.727 15 - 35 50 19 5 0 17 19 11 80 102 86