Temporada 46, TBS Distrito - Regular
domingo, 02 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
89

Club San Carlos

Distrito Nacional
87
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 17 20 29 23
CSC 28 22 20 17
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 20.92 7 - 15 0.47 4 - 8 0.5 3 - 7 0.43 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 3 3 0 -5 9 17
YEISON RIVERA Combo Forward 29.95 5 - 13 0.38 3 - 6 0.5 2 - 7 0.29 2 - 3 0.67 1 - 4 5 8 2 0 6 4 2 7 14 14
ADONIS DE LA ROSA unknown 15.28 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 1 0 0 1 4 1 -6 4 2
QUINTIN ALEXANDER (R) unknown 38.7 8 - 13 0.62 7 - 11 0.64 1 - 2 0.5 2 - 4 0.5 2 - 10 12 2 1 0 2 1 3 7 25 19
JOSÉ RODRÍGUEZ (R) Combo Guard 21.43 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 2 - 3 0.67 0 - 7 7 5 1 0 4 4 1 1 15 9
Banca
JOSÉ FORTUNA (C) Forward 10.05 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 1 0 1 1 2 -5 3 0
MANUEL FORTUNA (C) unknown 18.75 2 - 9 0.22 1 - 2 0.5 1 - 7 0.14 2 - 4 0.5 0 - 2 2 1 0 0 0 0 4 0 1 7
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUSEBIO SUERO unknown 20.2 3 - 6 0.5 2 - 2 1 1 - 4 0.25 2 - 2 1 2 - 6 8 0 2 3 0 3 1 3 19 9
JUAN BAUTISTA ARAUJO Combo Forward 24.72 5 - 6 0.83 5 - 6 0.83 0 - 0 0 2 - 3 0.67 6 - 4 10 0 0 0 2 1 2 8 18 12
ÁNGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE DE LA CRUZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 34 - 70 0.486 25 - 41 0.610 9 - 29 0.310 12 - 19 0.632 15 - 39 54 20 7 3 19 21 16 10 111 89
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YEISON COLOMÉ (RG) Combo Forward 38.02 8 - 22 0.36 4 - 11 0.36 4 - 11 0.36 1 - 2 0.5 3 - 5 8 6 2 0 1 3 1 0 21 21
JOSUÉ SALAZAR unknown 13.6 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 0
WILLIAM DAVIS (R) Combo Forward 38.25 5 - 16 0.31 5 - 16 0.31 0 - 0 0 3 - 4 0.75 4 - 4 8 2 1 0 2 3 3 -1 10 13
MANUEL GUZMÁN (C) Small Forward 28.92 5 - 8 0.62 2 - 4 0.5 3 - 4 0.75 1 - 1 1 1 - 4 5 2 1 0 1 3 1 -11 18 14
BENITO SANTIAGO JR. (R) Forward 31.05 7 - 17 0.41 2 - 5 0.4 5 - 12 0.42 2 - 4 0.5 0 - 3 3 2 3 0 2 3 7 -2 15 21
Banca
MICHAEL ALMANZAR Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KEVIN PÉREZ Small Forward 18.42 2 - 8 0.25 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 4 - 5 0.8 1 - 2 3 4 3 0 1 2 3 8 11 9
WILLY ARIAS Point Forward 1.7 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
CARLOS DONE Swingman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTEBAN PUELLO Bigman 1.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CÉSAR CUEVAS Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAM CRUZ Point Guard 28.38 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 4 - 5 0.8 2 - 1 3 2 1 0 4 2 6 -7 9 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.01 29 - 78 0.372 15 - 45 0.333 14 - 33 0.424 15 - 21 0.714 13 - 22 35 20 12 0 12 17 21 -10 87 87