Temporada 46, TBS Distrito - Regular
domingo, 02 octubre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Lazaro

Distrito Nacional
53

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
93
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSL 13 12 10 18
CMB 18 23 23 29
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAIMER SANTANA (RG) Bigman 25.9 4 - 10 0.4 3 - 7 0.43 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 1 - 2 3 1 2 0 1 0 3 -21 8 10
ADONYS HENRÍQUEZ Point Forward 25.97 1 - 7 0.14 0 - 3 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 3 4 1 0 0 1 0 0 -21 1 3
ALANZO FRINK unknown 30.27 4 - 10 0.4 4 - 9 0.44 0 - 1 0 3 - 6 0.5 2 - 4 6 0 0 2 2 3 4 -43 8 11
ORLANDO SÁNCHEZ Stretch Forward 15.28 1 - 6 0.17 1 - 4 0.25 0 - 2 0 2 - 2 1 1 - 7 8 1 0 1 0 3 1 3 9 4
RAMON GALLOWAY (R) Forward 23.07 1 - 8 0.12 0 - 3 0 1 - 5 0.2 0 - 2 0 0 - 1 1 1 1 0 2 1 1 -21 -5 3
Banca
ERICK MERÁN (C) unknown 6.05 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 -12 -2 0
JOHENSY RIVERA Bigman 12.12 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 1 0 -16 1 2
RAÚL FRÍAS Combo Guard 11.33 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 1 1 0 1 0 1 -11 0 1
EDGAR TEJEDA unknown 16.68 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 4 - 4 1 1 - 1 2 0 0 0 1 0 2 -21 7 8
KELECHI AJUKWA (R) unknown 22.03 2 - 9 0.22 1 - 6 0.17 1 - 3 0.33 3 - 4 0.75 3 - 2 5 1 3 0 1 4 3 -23 8 8
LUIS GARCIA Shooting Guard 4.3 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -7 0 0
EDWIN ROJAS Guard-Forward 7 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 0 0 0 0 1 1 -7 2 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Local 200 17 - 68 0.250 13 - 43 0.302 4 - 25 0.160 15 - 24 0.625 14 - 23 37 6 8 3 9 13 16 -200 38 53
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN MIGUEL SUERO Small Forward 24.55 5 - 8 0.62 4 - 6 0.67 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 1 - 3 4 2 0 0 2 0 1 26 12 12
GERARDO SUERO (C) unknown 19.48 1 - 7 0.14 1 - 4 0.25 0 - 3 0 2 - 3 0.67 1 - 3 4 1 0 0 1 0 1 23 1 4
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 20.27 4 - 6 0.67 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 9 9 3 0 1 0 2 0 22 21 10
WAVERLY AUSTIN (R) unknown 17.72 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 2 4 0 0 1 1 2 2 14 7 7
WILL DANIELS (R) Stretch Forward 21.33 4 - 11 0.36 3 - 7 0.43 1 - 4 0.25 4 - 5 0.8 1 - 6 7 3 0 1 0 1 4 24 16 13
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 19.73 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 3 3 3 1 0 1 0 0 18 8 5
LUIS FELIZ Point Forward 16.9 3 - 4 0.75 2 - 2 1 1 - 2 0.5 1 - 1 1 1 - 1 2 3 0 0 0 4 1 12 12 8
CARLOS RODRÍGUEZ Bigman 6.28 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 0 1 1 0 0 1 1 1 5 4 4
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 11.2 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 2 2 0 0 0 1 3 1 11 5 5
MIGUEL EVANGELÍSTA Combo Guard 11.08 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 0 0 3 0 15 7 4
BRAYAN MARTÍNEZ Swingman 17.95 5 - 6 0.83 3 - 3 1 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 8 8 1 1 1 1 0 0 14 21 12
JHERY MÁTOS Point Guard 13.5 3 - 5 0.6 2 - 2 1 1 - 3 0.33 2 - 2 1 0 - 1 1 3 0 0 3 0 1 16 8 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 199.99 35 - 65 0.538 26 - 43 0.605 9 - 22 0.409 14 - 19 0.737 9 - 40 49 20 3 4 11 16 12 200 123 93