Temporada 46, TBS Distrito - Regular
miércoles, 14 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
85

Club Los Prados

Distrito Nacional
79
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 19 19 29 18
PRA 18 24 17 20
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (R) Swingman 36.03 3 - 13 0.23 2 - 7 0.29 1 - 6 0.17 3 - 6 0.5 1 - 10 11 3 3 1 9 2 7 9 6 10
MIGUEL DICENT (C) unknown 35.35 6 - 11 0.55 5 - 7 0.71 1 - 4 0.25 6 - 6 1 0 - 3 3 5 0 1 5 1 5 12 18 19
FAUSTO PICHARDO Forward 13.07 4 - 6 0.67 4 - 5 0.8 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 2 0 1 2 -2 11 8
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 19.75 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 3 - 5 0.6 5 - 2 7 0 1 1 0 3 3 7 12 7
TRAHSON BURRELL (R) unknown 37.2 6 - 11 0.55 3 - 5 0.6 3 - 6 0.5 4 - 4 1 1 - 12 13 6 1 0 1 0 3 13 33 19
Banca
HENRY ORTIZ unknown 17.83 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 2 1 1 1 3 0 4 9 7
MICKOL MENDOZA Power Forward 3.42 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2
PEDRO MARTINEZ Forward 5 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1 1
LUIXANDER BLANCO Center 4.72 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 1 0 -6 -1 0
JOHAN DURÁN Shooting Guard 12.02 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 2 - 1 3 0 0 0 2 1 1 -9 3 5
JEAN CARLOS QUEZADA unknown 11.05 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 0 0 1 3 3 6 4 7
KEVIN NÚÑEZ Power Forward 4.57 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Local 200.01 29 - 61 0.475 23 - 40 0.575 6 - 21 0.286 21 - 29 0.724 11 - 36 47 17 6 6 22 15 24 30 99 85
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ADONIS DE LA ROSA unknown 16.73 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 1 1 2 0 -2 -2 0
JAISON VALDEZ (RP) (C) Power Forward 35.4 6 - 13 0.46 6 - 11 0.55 0 - 2 0 5 - 8 0.62 2 - 10 12 2 4 0 4 3 5 -6 21 17
CÉSAR RAMÍREZ Small Forward 14.53 3 - 8 0.38 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 0 3 0 3 5 7
BRANDON PETERSON (R) Bigman 29.85 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 5 - 5 1 1 - 5 6 0 1 0 0 5 3 -3 18 13
TERRY THOMAS (R) Guard-Forward 34.38 9 - 19 0.47 7 - 11 0.64 2 - 8 0.25 2 - 3 0.67 2 - 3 5 3 1 1 3 1 1 -4 18 22
Banca
FRANCISCO DAJER Combo Guard 2.18 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 1 0
WILLIAM MARTÍNEZ Power Forward 16.93 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 2 0 0 1 3 2 -1 3 5
RONNY ACOSTA Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEAN CARLOS QUEZADA unknown 10.95 0 - 4 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0 1 -1 0
RAYMON MENDEZ Guard-Forward 4.43 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 0 0 1 1 3 7 5
ERICKSON SANCHEZ Center 16.5 0 - 6 0 0 - 2 0 0 - 4 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 2 1 0 1 1 1 -15 -2 1
CARLOS RIVERA Stretch Forward 18.1 3 - 6 0.5 2 - 3 0.67 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 3 - 3 6 0 1 0 1 5 2 -2 11 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 199.98 29 - 75 0.387 24 - 51 0.471 5 - 24 0.208 16 - 23 0.696 13 - 28 41 12 12 2 13 24 15 -30 80 79