Temporada 46, TBS Distrito - Regular
domingo, 25 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
88

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
87
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 23 25 14 26
CRB 26 19 26 16
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (R) Swingman 36.1 5 - 13 0.38 4 - 7 0.57 1 - 6 0.17 6 - 7 0.86 2 - 5 7 5 2 0 2 2 9 -2 20 17
EDWARD SANTANA Point Guard 31.83 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 4 - 4 1 3 - 3 6 1 1 1 1 3 3 -11 14 10
MIGUEL DICENT (C) unknown 25.42 9 - 16 0.56 7 - 10 0.7 2 - 6 0.33 4 - 5 0.8 0 - 1 1 2 1 0 1 3 3 -6 19 24
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 18.08 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 1 3 - 3 6 0 0 2 0 4 2 6 9 2
TRAHSON BURREL (R) unknown 30.15 6 - 14 0.43 6 - 10 0.6 0 - 4 0 3 - 3 1 3 - 0 3 4 2 1 3 3 2 -11 14 15
Banca
HENRY ORTIZ unknown 10.27 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 2 0 2 -1 2
MICKOL MENDOZA Power Forward 12.73 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 6 -2 2
LUIXANDER BLANCO Center 16.23 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 3 - 5 8 0 2 0 1 3 0 13 11 7
DAVID PEGUERO Combo Guard 6.03 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 1 3 1 0 0 0 4 0 5 8 6
MANUEL MONTERO Bigman 2.12 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3
JOHAN DURÁN Shooting Guard 4.97 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 0 0 0 4 3 0
JEAN C. QUEZADA unknown 6.07 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 0 0 1 0 -4 4 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Local 200 32 - 76 0.421 27 - 50 0.540 5 - 26 0.192 19 - 21 0.905 17 - 24 41 14 11 4 11 27 19 5 101 88
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 36.28 5 - 10 0.5 3 - 3 1 2 - 7 0.29 8 - 9 0.89 2 - 1 3 0 1 0 0 2 6 -6 18 20
JUAN BAUTISTA ARAUJO Combo Forward 20 1 - 6 0.17 1 - 6 0.17 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 0 1 1 0 0 1 2 1 1 -2 3
YEISON RIVERA Combo Forward 31.5 3 - 6 0.5 0 - 1 0 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 - 1 1 4 1 0 3 2 0 4 9 9
QUINTIN ALEXANDER (R) unknown 25 7 - 14 0.5 7 - 13 0.54 0 - 1 0 5 - 8 0.62 2 - 6 8 1 0 0 1 4 6 3 17 19
JOSE RODRIGUEZ (R) Combo Guard 35.72 8 - 15 0.53 7 - 12 0.58 1 - 3 0.33 5 - 10 0.5 2 - 11 13 8 1 0 6 4 8 0 26 22
Banca
LUIS LÓPEZ Small Forward 0.4 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSÉ FORTUNA (C) Forward 9.92 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 1 0 2 1 1 -9 0 0
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 5.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 0 1 - 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
EUSEBIO SUERO unknown 28.12 5 - 11 0.45 4 - 8 0.5 1 - 3 0.33 3 - 4 0.75 7 - 7 14 3 0 0 3 2 4 6 21 14
MERVIN NUÑEZ Shooting Guard 0.9 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
CARLOS PÉREZ Combo Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁNGEL ALFONSECA Forward 7.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 2 0 -2 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 200 29 - 64 0.453 22 - 45 0.489 7 - 19 0.368 22 - 35 0.629 19 - 29 48 20 4 1 17 20 27 -5 95 87