Temporada 46, TBS Distrito - Regular
viernes, 23 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Lazaro

Distrito Nacional
103

Club Bameso

Distrito Nacional
111
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CSL 19 28 22 23 11
BAM 32 20 20 20 19
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ADONYS HENRÍQUEZ Point Forward 39.82 9 - 18 0.5 6 - 10 0.6 3 - 8 0.38 3 - 3 1 3 - 4 7 4 2 1 1 5 2 -8 28 24
ALEX ABREU (R) Combo Guard 39.27 4 - 15 0.27 2 - 8 0.25 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 1 - 3 4 10 1 0 0 4 2 -8 14 11
ALANZO FRINK unknown 38.82 11 - 16 0.69 11 - 15 0.73 0 - 1 0 3 - 5 0.6 4 - 5 9 1 1 1 0 2 3 -12 30 25
ORLANDO SÁNCHEZ Stretch Forward 26.72 1 - 7 0.14 1 - 3 0.33 0 - 4 0 0 - 0 0 3 - 1 4 3 2 1 0 3 0 -19 6 2
RAMON GALLOWAY (R) Forward 15.72 4 - 8 0.5 3 - 4 0.75 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 1 0 1 1 1 -5 7 10
Banca
NATHANAEL BONET Bigman 9.55 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 0 -1 2 0
RAMON DE LA CRUZ Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICK MERÁN (C) unknown 13.13 3 - 6 0.5 0 - 2 0 3 - 4 0.75 0 - 0 0 2 - 0 2 1 0 0 1 3 1 -2 8 9
JOHENSY RIVERA Bigman 2.68 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2
RAÚL FRÍAS Combo Guard 4.28 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
EDGAR TEJEDA unknown 21.97 7 - 10 0.7 6 - 7 0.86 1 - 3 0.33 5 - 7 0.71 1 - 3 4 2 1 0 1 5 5 6 21 20
JEROME FRINK Stretch Forward 13.05 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 0
Totales - Local 225.01 39 - 84 0.464 29 - 51 0.569 10 - 33 0.303 15 - 21 0.714 16 - 18 34 24 8 3 6 26 16 -40 115 103
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (R) Swingman 43.88 9 - 15 0.6 6 - 9 0.67 3 - 6 0.5 7 - 8 0.88 1 - 6 7 4 0 0 5 1 6 7 27 28
EDWARD SANTANA Point Guard 38.75 5 - 9 0.56 5 - 8 0.62 0 - 1 0 8 - 8 1 9 - 2 11 1 0 1 1 3 6 6 26 18
MIGUEL DICENT (C) unknown 41.65 4 - 14 0.29 1 - 6 0.17 3 - 8 0.38 2 - 3 0.67 0 - 4 4 5 1 0 2 2 3 5 10 13
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 16.27 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 4 6 1 0 1 1 3 2 -2 5 2
TRAHSON BURREL (R) unknown 43.42 10 - 16 0.62 5 - 7 0.71 5 - 9 0.56 5 - 5 1 4 - 9 13 3 1 1 2 2 4 11 40 30
Banca
HENRY ORTIZ unknown 13.27 4 - 6 0.67 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 3 - 3 1 0 - 1 1 1 0 0 0 2 2 9 13 13
MICKOL MENDOZA Power Forward 10.15 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 5
LUIXANDER BLANCO Center 6.75 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 1 -4 -2 0
DAVID PEGUERO Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOHAN DURÁN Shooting Guard 10.82 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 3 3 0 0 0 0 3 2 10 4 2
JEAN C. QUEZADA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL MONTERO Bigman 0.05 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 3 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 225.01 35 - 71 0.493 21 - 41 0.512 14 - 30 0.467 27 - 30 0.900 19 - 30 49 15 2 4 15 16 26 40 127 111