Temporada 46, TBS Distrito - Regular
martes, 20 septiembre, 2022
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
97

Club Bameso

Distrito Nacional
78
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 28 26 23 20
BAM 22 17 22 17
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN MIGUEL SUERO Small Forward 36.02 9 - 14 0.64 7 - 10 0.7 2 - 4 0.5 3 - 5 0.6 4 - 5 9 4 3 1 2 1 5 11 31 23
GERARDO SUERO (C) unknown 34.48 8 - 18 0.44 3 - 11 0.27 5 - 7 0.71 2 - 4 0.5 0 - 2 2 4 0 0 2 1 2 12 15 23
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 19.53 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 2 4 3 1 0 0 5 0 3 10 4
WAVERLY AUSTIN (R) unknown 14.72 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 2 3 1 0 1 1 2 1 4 7 6
WILL DANIELS (R) Stretch Forward 22.53 6 - 11 0.55 6 - 7 0.86 0 - 4 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 2 0 0 1 2 9 13 12
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 20.47 4 - 8 0.5 3 - 5 0.6 1 - 3 0.33 0 - 2 0 2 - 3 5 3 1 0 1 0 1 16 11 9
JAVIER BATISTA Forward 0.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0
CARLOS RODRÍGUEZ Bigman 1.8 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 2.68 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 0 0 0 1 1 7 3 3
MIGUEL EVANGELÍSTA Combo Guard 22.6 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 1 - 1 1 3 - 1 4 0 1 2 2 4 1 8 11 7
BRAYAN MARTÍNEZ Swingman 8.82 2 - 4 0.5 1 - 1 1 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 1 0 8 5 5
JHERY MÁTOS Point Guard 15.62 2 - 7 0.29 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 2 4 2 0 0 0 0 0 9 6 5
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 3 7 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Totales - Local 200 39 - 80 0.488 29 - 52 0.558 10 - 28 0.357 9 - 15 0.600 19 - 25 44 19 8 4 9 16 13 95 116 97
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VÍCTOR LIZ (R) Swingman 38.2 7 - 17 0.41 2 - 7 0.29 5 - 10 0.5 8 - 10 0.8 5 - 6 11 8 1 1 6 3 7 -14 30 27
EDWARD SANTANA (RG) Point Guard 33.78 6 - 10 0.6 5 - 9 0.56 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 1 5 3 0 -7 9 13
MIGUEL DICENT (C) unknown 36.93 6 - 13 0.46 2 - 6 0.33 4 - 7 0.57 2 - 2 1 0 - 1 1 2 3 0 1 1 1 -15 16 18
MIGUEL SIMÓN Combo Forward 21.9 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 1 1 0 0 3 3 -12 7 2
TRAHSON BURREL (R) unknown 35.1 7 - 17 0.41 5 - 11 0.45 2 - 6 0.33 0 - 0 0 2 - 4 6 4 1 0 4 1 4 -11 13 16
Banca
HENRY ORTIZ unknown 12.88 0 - 4 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 -5 -1 0
MICKOL MENDOZA Power Forward 3.67 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 2 2
LUIXANDER BLANCO Center 6.22 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 0 0 1 0 -10 1 0
JOAN DURÁN Shooting Guard 8.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 0 1 1 1 -8 3 0
JEAN C. QUEZADA unknown 1.23 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
KEVIN NÚÑEZ Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVID PEGUERO Combo Guard 1.8 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 199.99 28 - 68 0.412 16 - 41 0.390 12 - 27 0.444 10 - 12 0.833 16 - 25 41 15 8 2 17 13 16 -95 85 78