Temporada 48, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
martes, 15 octubre, 2024
, Pabellón de Volleybol

Club San Carlos

Distrito Nacional
101

Club San Lazaro

Distrito Nacional
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 24 23 28 26
CSL 23 19 19 28
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO (C) Combo Forward 34.82 6 - 19 0.32 6 - 12 0.5 0 - 7 0 0 - 0 0 0 - 9 9 6 2 0 4 2 1 11 12 12
ANYEURI CASTILLO Guard-Forward 29.33 11 - 14 0.79 8 - 9 0.89 3 - 5 0.6 0 - 0 0 4 - 8 12 3 1 0 1 1 1 10 37 25
JOSUÉ SALAZAR unknown 20.68 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 1 2 4 2 0 0 3 1 -1 14 8
MANUEL GUZMÁN Small Forward 15.12 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 1 0 2 2 12 2 0
MICHAEL WARREN (R) unknown 31.67 6 - 11 0.55 4 - 7 0.57 2 - 4 0.5 5 - 5 1 0 - 6 6 4 0 0 1 1 5 16 23 19
Banca
JAYVIAN DE LA CRUZ unknown 14.3 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 3 3 1 0 1 0 3 1 19 6 3
KEVIN MATEO unknown 18.6 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 3 2 0 0 2 7
KEVIN PÉREZ Small Forward 22.08 8 - 13 0.62 5 - 7 0.71 3 - 6 0.5 3 - 5 0.6 0 - 3 3 1 1 0 0 0 4 12 20 22
DANIEL SANTANA unknown 2.62 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 -4 3 0
ESTEBAN PUELLO Bigman 2.62 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3 3
YEREMI GARCIA unknown 2.62 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 1 0
JOAN DURAN Shooting Guard 5.57 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 0 0 0 -7 4 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 200.03 40 - 78 0.513 30 - 47 0.638 10 - 31 0.323 11 - 13 0.846 11 - 34 45 24 6 2 9 14 15 60 129 101
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YAISON COLOME (R) unknown 31.25 8 - 17 0.47 6 - 12 0.5 2 - 5 0.4 3 - 5 0.6 0 - 6 6 8 1 0 1 2 3 -20 24 21
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 19.3 2 - 8 0.25 2 - 5 0.4 0 - 3 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 0 0 0 1 3 1 -17 0 5
EDGAR TEJEDA (C) unknown 25.53 2 - 7 0.29 1 - 3 0.33 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 1 - 4 5 3 0 0 3 2 1 -13 5 6
LEANDRO CABRERA Swingman 26.75 4 - 8 0.5 4 - 8 0.5 0 - 0 0 2 - 4 0.5 3 - 5 8 1 0 0 2 2 4 -11 11 10
BRANDOME FRANCIS (R) unknown 27.77 7 - 11 0.64 7 - 9 0.78 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 1 1 1 1 0 0 1 2 -18 14 15
Banca
GERARD ABRÉU unknown 19.1 7 - 12 0.58 4 - 4 1 3 - 8 0.38 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 1 0 1 0 3 15 17
RAMÓN DE LA CRUZ Center 1.95 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 3
ENMANUEL RODRÍGUEZ Guard-Forward 14.17 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 4 0 0 1 2 1 7 12 6
ELIÁN TORRES unknown 4.85 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
JOENSY RIVERA unknown 14.88 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 1 2 2 0 0 0 0 1 3 4 2
LUIS GARCIA Power Forward 0.77 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
FERNELIS SILFA unknown 13.7 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 2 3 0 0 2 1 0 6 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200.02 37 - 75 0.493 30 - 50 0.600 7 - 25 0.280 8 - 16 0.500 8 - 29 37 23 5 1 8 15 14 -60 101 89