| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| MIL | 20 | 20 | 22 | 18 |
| HUE | 21 | 18 | 26 | 17 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENAMNUEL MARTINEZ (C) | Forward | 35.78 | 6 - 17 | 0.35 | 6 - 13 | 0.46 | 0 - 4 | 0 | 3 - 4 | 0.75 | 3 - 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -2 | 17 | 15 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 18.58 | 3 - 7 | 0.43 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| JAELYN JOHNSON (R) | unknown | 40 | 5 - 18 | 0.28 | 5 - 15 | 0.33 | 0 - 3 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 5 - 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | -2 | 2 | 12 |
| LUIS DEL ORBE | unknown | 24.42 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 8 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1 | 6 - 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 22 | 12 |
| JOSHWA LEWIS PRINCE (R) | unknown | 20.75 | 7 - 13 | 0.54 | 6 - 12 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 5 - 8 | 0.62 | 2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -3 | 18 | 20 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| KEVIN JIMENEZ | Swingman | 15.92 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 1 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | -1 | 3 |
| LUIS MOREL | Center | 4.22 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISAIAH BOISSARD | unknown | 22.9 | 5 - 7 | 0.71 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 19 | 12 |
| JUSTIN DE LA CRUZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BREILYN MARTINEZ | unknown | 8.77 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 |
| ALEXANDER CABRERA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHAN DE LOA ASNGELES | Forward | 8.68 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Local | 200.02 | 31 - 76 | 0.408 | 27 - 60 | 0.450 | 4 - 16 | 0.250 | 14 - 21 | 0.667 | 19 - 32 | 51 | 19 | 3 | 3 | 18 | 23 | 22 | -3 | 86 | 80 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anpherne Acevedo (C) | unknown | 34.22 | 7 - 16 | 0.44 | 7 - 15 | 0.47 | 0 - 1 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 4 - 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 16 |
| ADONI DE LA ROSA | unknown | 21.58 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| RANDY BAUTISTA | Shooting Guard | 25.08 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 8 | 0.38 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 |
| KIERELL GREEN (R) | unknown | 18.63 | 3 - 8 | 0.38 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | 0 | 3 - 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| SHAWNDALE JONES (R) | unknown | 26.05 | 8 - 14 | 0.57 | 5 - 10 | 0.5 | 3 - 4 | 0.75 | 10 - 10 | 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -6 | 23 | 29 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ROBERT DE JESUS (R) | Combo Forward | 9.55 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| MAURICIO HERRERA | Shooting Guard | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLIVER BAUTISTA | unknown | 4.37 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| DARWIN CABRERA (R) | Combo Forward | 23.67 | 2 - 10 | 0.2 | 0 - 5 | 0 | 2 - 5 | 0.4 | 1 - 4 | 0.25 | 4 - 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | 7 |
| JONMATHAN VILCHEZ | unknown | 4.63 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DEIKEL ENCARNACION | unknown | 14.92 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| ANGEL PUELLO | Shooting Guard | 17.3 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 0 - 2 | 0 | 3 - 6 | 0.5 | 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales - Visitante | 200 | 28 - 72 | 0.389 | 23 - 54 | 0.426 | 5 - 18 | 0.278 | 21 - 35 | 0.600 | 18 - 30 | 48 | 19 | 12 | 4 | 13 | 23 | 23 | 12 | 94 | 82 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.