Temporada 48, TBS Distrito - Regular
miércoles, 09 octubre, 2024
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
98

Club San Lazaro

Distrito Nacional
90
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 23 25 25 25
CSL 25 23 21 21
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 34.68 6 - 13 0.46 5 - 8 0.62 1 - 5 0.2 6 - 6 1 0 - 7 7 9 0 1 1 1 4 13 28 19
GERARDO SUERO (C) Guard-Forward 29.4 6 - 8 0.75 1 - 2 0.5 5 - 6 0.83 6 - 7 0.86 2 - 0 2 3 0 0 1 2 3 7 24 23
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 26.57 1 - 7 0.14 0 - 2 0 1 - 5 0.2 0 - 2 0 2 - 3 5 5 0 0 2 2 2 0 3 3
EMMIT WILLIAMS (R) Point Guard 37.23 6 - 8 0.75 5 - 7 0.71 1 - 1 1 7 - 8 0.88 2 - 7 9 3 2 2 3 2 4 17 30 20
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 27.42 4 - 12 0.33 4 - 12 0.33 0 - 0 0 4 - 6 0.67 9 - 5 14 2 0 1 0 3 4 13 19 12
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 11.9 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 2 2 3 1 0 0 0 0 -3 6 3
CARLOS RODRIGUEZ Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Bautista (r) Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO NUÑEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 5.93 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 1 0 -4 6 4
JHERY MATOS Point Guard 26.88 5 - 11 0.45 1 - 5 0.2 4 - 6 0.67 0 - 0 0 1 - 3 4 6 0 0 3 2 3 -3 15 14
EDUARDO PEREYRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
Totales - Local 200.01 31 - 65 0.477 18 - 39 0.462 13 - 26 0.500 23 - 29 0.793 16 - 28 44 32 3 4 11 13 20 40 130 98
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YAISON COLOME (R) unknown 36.37 3 - 11 0.27 0 - 3 0 3 - 8 0.38 1 - 2 0.5 2 - 4 6 7 2 0 6 3 2 -6 10 10
EDGAR TEJADA unknown 35.03 7 - 16 0.44 6 - 12 0.5 1 - 4 0.25 2 - 3 0.67 2 - 0 2 3 1 1 1 2 3 -10 13 17
LEANDRO CABRERA Swingman 23.6 6 - 11 0.55 6 - 11 0.55 0 - 0 0 2 - 2 1 5 - 5 10 1 2 0 1 3 1 -8 21 14
JOENSY RIVERA unknown 17.55 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 3 1 -2 1 3
BRANDONE FRANCIS (R) unknown 35.27 6 - 14 0.43 3 - 10 0.3 3 - 4 0.75 4 - 4 1 2 - 4 6 2 0 1 0 2 3 -11 20 19
Banca
GERARD ABREU unknown 9.45 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 2 0 5 5 5
RAMON DE LA CRUZ Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 18.55 5 - 13 0.38 2 - 7 0.29 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 3 - 2 5 1 0 1 0 1 2 -3 12 15
ERICK MERAN (C) unknown 17.22 2 - 2 1 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 1 1 7 0 0 0 4 0 5 13 5
LUIS MOREL unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENMANUEL RODRIGUEZ Guard-Forward 3.55 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
ELIAN TORRES unknown 3.43 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -10 2 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 4 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totales - Visitante 200.02 33 - 77 0.429 20 - 48 0.417 13 - 29 0.448 11 - 15 0.733 18 - 23 41 21 5 3 9 20 13 -40 103 90