Temporada 48, TBS Distrito - Regular
martes, 01 octubre, 2024
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
104

Club Los Prados

Distrito Nacional
76
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 33 19 27 25
PRA 21 22 17 16
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 17.18 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 4 2 0 1 1 1 19 10 7
Richard Bautista (r) Center 25 6 - 12 0.5 5 - 8 0.62 1 - 4 0.25 1 - 1 1 1 - 5 6 5 5 0 4 3 0 18 20 14
GERARDO SUERO (C) Guard-Forward 19.55 4 - 11 0.36 1 - 5 0.2 3 - 6 0.5 6 - 7 0.86 0 - 2 2 2 4 0 3 2 4 16 14 17
EMMIT WILLIAMS (R) Point Guard 30.97 3 - 7 0.43 1 - 3 0.33 2 - 4 0.5 2 - 2 1 2 - 6 8 1 0 1 1 0 3 15 15 10
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 27.45 11 - 14 0.79 11 - 13 0.85 0 - 1 0 1 - 5 0.2 6 - 7 13 3 1 0 2 0 3 30 31 23
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 19.03 4 - 7 0.57 1 - 2 0.5 3 - 5 0.6 0 - 0 0 1 - 2 3 2 1 0 0 0 0 13 14 11
CARLOS RODRIGUEZ Bigman 6.22 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 0 0 2 5 4
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 10.77 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 0 8 0 0
DANILO NUÑEZ unknown 10.73 4 - 6 0.67 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 2 - 2 1 1 - 2 3 2 0 0 2 1 2 3 12 11
SHAMIL PAULINO Stretch Forward 15.43 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 2 - 2 1 3 - 2 5 2 0 0 0 1 1 9 10 4
JHERY MATOS Point Guard 15.7 1 - 8 0.12 1 - 5 0.2 0 - 3 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 2 0 0 0 0 2 5 -2 3
EDUARDO PEREYRA unknown 1.98 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Local 200.01 39 - 81 0.481 28 - 49 0.571 11 - 32 0.344 15 - 21 0.714 18 - 31 49 27 14 1 14 9 16 140 133 104
Club Los Prados
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
EDDY MERCEDES (C) unknown 24.6 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 0 - 1 0 2 - 2 1 2 - 3 5 7 2 0 0 3 3 -22 18 8
HENRRY ORTIZ unknown 5.15 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -8 0 2
MARQUEZ LATCHER (R) unknown 28.45 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 0 - 1 0 2 - 2 1 2 - 4 6 1 0 4 6 0 1 -15 9 8
DANIEL LASTER (R) unknown 28.68 5 - 12 0.42 4 - 8 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 1 1 0 0 -21 8 11
STEVEN VARPALNKECKEN unknown 38.02 9 - 18 0.5 3 - 8 0.38 6 - 10 0.6 1 - 1 1 0 - 1 1 5 3 0 3 3 0 -26 22 25
Banca
REYMOND MENDEZ unknown 4.4 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -1 2
CARLOS DONE Swingman 13.05 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 1 2 4 0 -8 2 0
FAUSTO TATIS unknown 8.52 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 4 1 0 1 0 2
JEFFRY ABREU unknown 7.83 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 4 4 0 0 0 0 2 1 -8 6 2
RYCHELL JANGA unknown 5.93 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 2 0 -4 1 0
ELVIN RODRIGUEZ unknown 33.38 5 - 12 0.42 4 - 8 0.5 1 - 4 0.25 5 - 6 0.83 0 - 7 7 2 3 0 3 0 3 -20 17 16
SHAQUILLE FERRERA unknown 1.98 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 199.99 29 - 66 0.439 21 - 42 0.500 8 - 24 0.333 10 - 11 0.909 7 - 26 33 17 11 6 20 16 8 -138 85 76