| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| CSL | 18 | 20 | 21 | 14 |
| CRB | 26 | 22 | 23 | 28 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON MIRAMBAUX | unknown | 21.32 | 3 - 6 | 0.5 | 1 - 2 | 0.5 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 5 - 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -19 | 15 | 10 |
| EDGAR TEJEDA | unknown | 31.93 | 1 - 15 | 0.07 | 1 - 12 | 0.08 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -27 | 0 | 4 |
| LEANDRO CABRERA | Swingman | 28.33 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 | 2 | 4 |
| BRANDONE FRANCIS (R) | unknown | 33.45 | 6 - 15 | 0.4 | 2 - 7 | 0.29 | 4 - 8 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 2 - 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -17 | 17 | 18 |
| OMAR SILVERIO (R) | unknown | 32.32 | 6 - 14 | 0.43 | 4 - 6 | 0.67 | 2 - 8 | 0.25 | 5 - 6 | 0.83 | 2 - 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | -26 | 11 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| ERICK MERAN (C) | unknown | 15.53 | 1 - 7 | 0.14 | 0 - 2 | 0 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 0 | 3 |
| LUIS MOREL | unknown | 5.17 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 1 | 1 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 9 | 4 |
| ENMANUEL RODRIGUEZ | Guard-Forward | 6.78 | 1 - 4 | 0.25 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 | 2 |
| ELIAN TORRE | unknown | 6.38 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 4 | 0 |
| JOHENSY RIVERA | unknown | 13.85 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| LUIS F. GARCIA | Power Forward | 2.47 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| RAMON DE LA CRUZ | Center | 2.47 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 23 - 77 | 0.299 | 12 - 43 | 0.279 | 11 - 34 | 0.324 | 16 - 20 | 0.800 | 21 - 25 | 46 | 16 | 5 | 3 | 16 | 11 | 20 | -130 | 69 | 73 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Ramirez (u-25) | Center | 28.65 | 6 - 16 | 0.38 | 3 - 9 | 0.33 | 3 - 7 | 0.43 | 2 - 2 | 1 | 2 - 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | 17 |
| EUSEBIO SUERO | unknown | 21.85 | 5 - 6 | 0.83 | 2 - 2 | 1 | 3 - 4 | 0.75 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 18 | 13 |
| RAMON GALLOWAY (R) | Point Guard | 27.52 | 4 - 13 | 0.31 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 7 | 0.29 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 11 |
| YEISON RIVERA (C) | Stretch Forward | 23.1 | 4 - 9 | 0.44 | 3 - 4 | 0.75 | 1 - 5 | 0.2 | 2 - 2 | 1 | 2 - 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| MARLON JOHNSON (R) | unknown | 30.02 | 4 - 5 | 0.8 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 25 | 10 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DIMAS CARRASCO | unknown | 13.42 | 5 - 7 | 0.71 | 4 - 5 | 0.8 | 1 - 2 | 0.5 | 3 - 3 | 1 | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | 17 | 14 |
| LUIS LOPEZ | unknown | 7.48 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 |
| ROBERTO TAMAREZ | unknown | 16.12 | 2 - 6 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 7 | 5 |
| JUAN BAUTISTA | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL ALFONSECA | Forward | 4.97 | 3 - 3 | 1 | 1 - 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| CARLOS ROSARIO | unknown | 9.98 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| KEVIN MAURA | unknown | 16.9 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 10 | 6 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 37 - 77 | 0.481 | 22 - 41 | 0.537 | 15 - 36 | 0.417 | 10 - 13 | 0.769 | 14 - 35 | 49 | 28 | 10 | 5 | 12 | 20 | 11 | 130 | 136 | 99 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.