| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| MIL | 18 | 21 | 21 | 25 |
| CRB | 17 | 26 | 21 | 22 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL LARA | unknown | 27.82 | 6 - 9 | 0.67 | 4 - 7 | 0.57 | 2 - 2 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 |
| EDDY POLANCO | Guard-Forward | 33.55 | 9 - 17 | 0.53 | 4 - 8 | 0.5 | 5 - 9 | 0.56 | 4 - 6 | 0.67 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 27 |
| MIGUEL SIMON | Combo Forward | 35.05 | 5 - 8 | 0.62 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 4 - 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -8 | 23 | 12 |
| JAMEL ARTIS (R) | unknown | 36.08 | 8 - 11 | 0.73 | 6 - 7 | 0.86 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 2 | 1 | 3 - 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 20 |
| JORDAN ADAMS (R) | unknown | 16.47 | 2 - 9 | 0.22 | 2 - 4 | 0.5 | 0 - 5 | 0 | 2 - 2 | 1 | 2 - 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| KEVIN JIMENEZ | Swingman | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENMANUEL MARTRINEZ (C) | Forward | 13.52 | 1 - 7 | 0.14 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | 2 |
| BRAYAN POLANCO | Forward | 24.6 | 2 - 7 | 0.29 | 2 - 7 | 0.29 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| EDUARDO PEREYRA | Guard-Forward | 8.07 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 |
| JOHAN DE LOS ANGELES | Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS DEL ORBE | unknown | 4.85 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| WILBER RIVERA | Point Forward | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Local | 200.01 | 33 - 70 | 0.471 | 24 - 47 | 0.511 | 9 - 23 | 0.391 | 10 - 14 | 0.714 | 12 - 25 | 37 | 22 | 7 | 6 | 17 | 19 | 13 | -3 | 99 | 85 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAYAN RAMIREZ | unknown | 33.37 | 5 - 17 | 0.29 | 5 - 12 | 0.42 | 0 - 5 | 0 | 2 - 4 | 0.5 | 2 - 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 | 12 |
| JUAN B. ARAUJO | Combo Forward | 20.35 | 2 - 6 | 0.33 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| YEISON RIVERA (C) | Stretch Forward | 33.9 | 1 - 10 | 0.1 | 0 - 6 | 0 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 |
| BRANDEN DAWSON (R) | unknown | 33.77 | 9 - 16 | 0.56 | 9 - 15 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 10 - 11 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 20 |
| DIMENCIO VAUGHN (R) | unknown | 20.68 | 8 - 13 | 0.62 | 3 - 5 | 0.6 | 5 - 8 | 0.62 | 8 - 11 | 0.73 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -1 | 21 | 29 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| DIMAS CARRAZCO | unknown | 5.4 | 1 - 2 | 0.5 | 1 - 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| DANIEL DE LA CRUZ | Point Guard | 6.7 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 |
| EUSEBIO SUERO | unknown | 34.75 | 5 - 10 | 0.5 | 4 - 7 | 0.57 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 |
| WILLY ARIAS | Point Forward | 0.1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| CARLOS PEREZ | Bigman | 5.2 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ADONIS DE LA ROSA | unknown | 5.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 |
| JOSE CRUZ | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.02 | 33 - 78 | 0.423 | 26 - 54 | 0.481 | 7 - 24 | 0.292 | 13 - 19 | 0.684 | 21 - 28 | 49 | 17 | 11 | 5 | 15 | 14 | 19 | 5 | 102 | 86 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.