Temporada 47, TBS Distrito - Serie Final
miércoles, 25 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
72

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
90
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 19 16 26 11
CMB 29 25 14 22
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 33.97 3 - 10 0.3 2 - 6 0.33 1 - 4 0.25 4 - 7 0.57 1 - 3 4 3 1 0 6 2 2 -12 3 11
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 10.38 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 2 2 -17 0 2
BRANDEN DAWSON (R) unknown 31.27 6 - 19 0.32 6 - 18 0.33 0 - 1 0 2 - 2 1 8 - 7 15 2 1 0 2 2 1 -20 17 14
ADONIS DE LA ROSA unknown 6.93 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -11 -1 0
JASSEL PEREZ (R) unknown 34.03 5 - 12 0.42 5 - 9 0.56 0 - 3 0 8 - 11 0.73 3 - 5 8 2 2 0 4 0 6 -16 16 18
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 9.17 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 2 2 0 0 0 2 3 1 1 1 3
LUIS LOPEZ Small Forward 9.55 3 - 6 0.5 3 - 3 1 0 - 3 0 2 - 2 1 0 - 2 2 0 1 0 2 0 2 -2 6 8
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 15.1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 0 2 0 -7 3 0
EUSEBIO SUERO unknown 27.93 5 - 8 0.62 3 - 4 0.75 2 - 4 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 2 2 2 1 -2 11 12
WILLY ARIAS Point Forward 1.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 0
CARLOS PEREZ Bigman 7.13 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 2 2
JUAN B. ARAUJO Combo Forward 13.45 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 6 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Totales - Local 199.99 26 - 65 0.400 23 - 46 0.500 3 - 19 0.158 17 - 24 0.708 15 - 29 44 8 8 2 19 16 15 -90 69 72
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 33.2 8 - 15 0.53 7 - 11 0.64 1 - 4 0.25 4 - 6 0.67 2 - 1 3 3 4 1 2 1 5 16 21 21
Richard Bautista (r) Center 38.23 6 - 15 0.4 3 - 8 0.38 3 - 7 0.43 3 - 4 0.75 2 - 3 5 7 2 0 4 4 2 26 18 18
GERARDO SUERO (C) unknown 13.12 2 - 9 0.22 2 - 5 0.4 0 - 4 0 0 - 1 0 2 - 2 4 1 0 0 0 0 2 5 1 4
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 37.4 4 - 11 0.36 3 - 9 0.33 1 - 2 0.5 4 - 4 1 2 - 7 9 0 3 1 0 2 3 14 19 13
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 24.75 6 - 13 0.46 6 - 12 0.5 0 - 1 0 3 - 3 1 4 - 6 10 0 1 1 6 2 3 11 14 15
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 0.83 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
LUIS FELIZ Point Forward 21.23 6 - 8 0.75 4 - 4 1 2 - 4 0.5 0 - 0 0 1 - 2 3 2 2 0 0 4 0 19 19 14
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 2.82 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -4 1 0
JEYSON SERRANO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS RODRIGUEZ Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHERY MATOS Point Guard 28.42 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 0 - 3 0 1 - 2 0.5 2 - 2 4 5 4 1 1 3 1 8 13 5
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 34 - 77 0.442 27 - 52 0.519 7 - 25 0.280 15 - 20 0.750 17 - 26 43 18 16 4 14 16 16 90 109 90