Temporada 47, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
martes, 10 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
83

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
88
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 29 22 20 12
CMB 24 25 19 20
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 28.43 6 - 14 0.43 6 - 12 0.5 0 - 2 0 3 - 3 1 0 - 3 3 3 2 0 5 1 3 5 10 15
EUSEBIO SUERO unknown 23.8 3 - 5 0.6 2 - 2 1 1 - 3 0.33 2 - 2 1 0 - 2 2 1 2 0 0 1 2 -9 12 9
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 15.17 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 2 0 0 -11 4 5
BRANDEN DAWSON (R) unknown 32.77 7 - 10 0.7 6 - 9 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 2 - 3 5 4 2 1 3 2 2 -7 21 16
LUIS SANTOS (R) Center 35.45 4 - 7 0.57 4 - 5 0.8 0 - 2 0 6 - 6 1 1 - 9 10 0 0 1 2 1 3 0 20 14
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 8.2 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 2 - 2 1 0 - 2 2 1 0 0 0 4 1 -3 9 7
LUIS LOPEZ Small Forward 4.1 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 -6 3 2
DANILO NUÑEZ unknown 22.57 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 2 - 2 1 0 - 2 2 3 0 0 0 2 3 7 9 7
ROBERTO TAMAREZ Forward 17.77 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 1 - 1 1 1 - 1 2 0 1 0 1 1 0 -3 5 6
JUAN B. ARAUJO Combo Forward 6.65 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 -2 -3 0
ANGEL ALFONSECA Forward 5.1 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 1 0 4 3 2
ADONIS DE LA ROSA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Local 200.01 30 - 59 0.508 24 - 42 0.571 6 - 17 0.353 17 - 18 0.944 5 - 26 31 16 8 2 14 14 14 -25 96 83
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 31.48 6 - 12 0.5 6 - 11 0.55 0 - 1 0 4 - 4 1 2 - 5 7 5 2 2 2 2 3 11 24 16
Richard Bautista (r) Center 23.78 3 - 7 0.43 1 - 2 0.5 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 0 - 4 4 5 5 0 1 2 1 15 17 9
GERARDO SUERO (C) unknown 22.9 6 - 11 0.55 5 - 8 0.62 1 - 3 0.33 4 - 5 0.8 1 - 4 5 1 1 0 0 3 3 21 18 17
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 35.32 3 - 9 0.33 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 4 - 4 1 3 - 4 7 1 0 1 1 1 3 7 13 11
JERRED SHAW unknown 13.08 3 - 6 0.5 1 - 4 0.25 2 - 2 1 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 3 2 0 2 4 8
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 15.38 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 2 1 0 -12 1 5
LUIS FELIZ Point Forward 15.3 3 - 5 0.6 3 - 3 1 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 1 1 2 -7 6 6
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRAYAN MARTINEZ Swingman 25.75 4 - 5 0.8 2 - 2 1 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 2 1 2 0 0 13 10
JAVIER BAUTISTA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JHERY MATOS Point Guard 17 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 0 - 2 0 2 - 2 1 0 - 1 1 6 2 0 0 1 2 -12 12 6
EDUARDO MEJIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 199.99 32 - 66 0.485 23 - 42 0.548 9 - 24 0.375 15 - 17 0.882 8 - 25 33 21 10 5 12 15 14 25 109 88