Temporada 47, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
martes, 03 octubre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club San Lazaro

Distrito Nacional
102

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
96
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CSL 26 20 20 23 13
CRB 23 21 15 30 7
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
DEWAYNE JACKSON (R) unknown 39.22 6 - 11 0.55 5 - 7 0.71 1 - 4 0.25 4 - 6 0.67 0 - 1 1 3 1 1 3 2 6 4 13 17
ORLANDO SANCHEZ Combo Guard 37.1 3 - 6 0.5 2 - 5 0.4 1 - 1 1 1 - 2 0.5 4 - 8 12 1 0 1 2 3 1 -1 16 8
EDGAR TEJEDA unknown 40.6 9 - 17 0.53 6 - 10 0.6 3 - 7 0.43 4 - 7 0.57 1 - 11 12 9 2 1 0 2 6 7 38 25
LEANDRO CABRERA Swingman 18.23 5 - 10 0.5 5 - 9 0.56 0 - 1 0 3 - 5 0.6 2 - 3 5 2 0 1 1 5 3 3 13 13
OMAR SILVERIO (R) unknown 43.15 8 - 20 0.4 3 - 11 0.27 5 - 9 0.56 10 - 12 0.83 0 - 3 3 4 4 0 3 3 7 12 25 31
Banca
RAMON DE LA CRUZ Center 0.53 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
ERICK MERAN (C) unknown 11.57 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 1 1 -1 1 0
YEIKSON MONTERO unknown 17.83 2 - 9 0.22 2 - 7 0.29 0 - 2 0 2 - 3 0.67 1 - 3 4 0 2 1 0 0 2 -1 5 6
ALANZO FRINK unknown 10.98 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 4 0 7 2 2
ISIAH DASHER unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS GARCIA Power Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIEL MARTINEZ unknown 5.78 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Local 224.99 34 - 76 0.447 24 - 50 0.480 10 - 26 0.385 24 - 35 0.686 11 - 33 44 19 10 5 11 21 27 30 116 102
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Brayan Ramirez (R) Center 35.23 5 - 17 0.29 3 - 8 0.38 2 - 9 0.22 2 - 2 1 0 - 1 1 1 1 0 5 3 4 -9 0 14
JUAN B. ARAUJO Combo Forward 33 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 6 7 2 0 0 1 3 0 -4 13 8
YEISON RIVERA (C) Stretch Forward 15.82 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 3 4 3 1 0 2 2 0 -11 3 0
BRANDEN DAWSON (R) unknown 27.68 8 - 13 0.62 8 - 11 0.73 0 - 2 0 1 - 1 1 3 - 6 9 2 1 2 2 3 2 -7 24 17
DIMENCIO VAUGHN (R) unknown 13.98 2 - 8 0.25 2 - 6 0.33 0 - 2 0 5 - 6 0.83 3 - 1 4 1 1 0 1 3 3 -5 7 9
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 25.87 6 - 7 0.86 5 - 6 0.83 1 - 1 1 4 - 6 0.67 1 - 10 11 4 0 1 1 5 5 6 29 17
LUIS LOPEZ Small Forward 4.65 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 -3 1 1
DANIEL DE LA CRUZ Point Guard 3.15 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 1 0
EUSEBIO SUERO unknown 24.03 2 - 2 1 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 2 - 0 2 1 0 1 2 2 1 -2 8 6
DANILO NUÑEZ unknown 19.4 6 - 14 0.43 5 - 10 0.5 1 - 4 0.25 5 - 5 1 0 - 1 1 5 0 0 1 0 4 3 15 18
ROBERTO TAMAREZ Forward 16.25 2 - 7 0.29 0 - 2 0 2 - 5 0.4 0 - 0 0 0 - 4 4 0 1 0 1 5 0 5 5 6
ADONIS DE LA ROSA unknown 5.93 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 2 0 -1 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 224.99 35 - 80 0.438 27 - 52 0.519 8 - 28 0.286 18 - 22 0.818 15 - 35 50 21 5 4 16 28 20 -30 111 96