Temporada 47, TBS Distrito - Regular
martes, 26 septiembre, 2023
, Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto

Club Bameso

Distrito Nacional
76

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
101
Marcador 1C 2C 3C 4C
BAM 22 26 12 16
CMB 23 27 29 22
Club Bameso
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 30.67 2 - 11 0.18 1 - 4 0.25 1 - 7 0.14 8 - 10 0.8 0 - 3 3 5 2 0 3 2 6 -24 9 13
SADIEL ROJAS unknown 21.4 2 - 5 0.4 2 - 4 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 3 - 4 7 1 2 0 2 3 2 -18 9 4
,MIGUEL DICENT (C) unknown 23.17 2 - 4 0.5 1 - 1 1 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 3 3 0 4 4 2 -2 5 5
FAUSTO PICHARDO Combo Guard 15.93 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 3 - 5 0.6 2 - 5 7 0 0 1 3 0 3 -8 5 5
WAVERLY AUSTIN (R) unknown 18.38 5 - 7 0.71 5 - 7 0.71 0 - 0 0 0 - 1 0 3 - 3 6 1 1 0 1 4 1 2 14 10
Banca
HENRY ORTIZ unknown 12.68 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 3 0 0 2 3 1 -2 4 2
MICKOL MENDOZA Power Forward 8.55 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 0 2 0 0 0 1 0 0 -1 3 4
JAMES FELDEINE unknown 22.82 4 - 9 0.44 2 - 3 0.67 2 - 6 0.33 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 3 3 1 -30 5 10
LUXANDER BLANCO Center 5.57 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 -12 3 4
DAVID PEGUERO Combo Guard 9.37 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 2 2 0 2 0 2 -4 0 1
MANUEL MONTERO Bigman 8.55 4 - 7 0.57 3 - 5 0.6 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 7 9
JEAN C. QUEZADA unknown 22.92 4 - 9 0.44 4 - 9 0.44 0 - 0 0 1 - 3 0.33 4 - 8 12 1 0 1 4 1 1 -25 12 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totales - Local 200.01 29 - 67 0.433 24 - 45 0.533 5 - 22 0.227 13 - 21 0.619 17 - 26 43 18 11 2 27 21 19 -125 77 76
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 30.58 8 - 16 0.5 8 - 12 0.67 0 - 4 0 6 - 10 0.6 4 - 1 5 4 2 0 2 2 7 25 19 22
Richard Bautista (r) Center 23.42 4 - 9 0.44 3 - 5 0.6 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 2 4 11 5 0 4 3 3 20 20 9
GERARDO SUERO (C) unknown 23.47 9 - 11 0.82 3 - 4 0.75 6 - 7 0.86 1 - 1 1 1 - 4 5 1 1 0 3 2 5 21 27 25
BRAYAN MARTINEZ Swingman 16.25 3 - 3 1 2 - 2 1 1 - 1 1 0 - 0 0 2 - 2 4 0 1 2 2 3 0 9 12 7
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 27.23 3 - 12 0.25 2 - 9 0.22 1 - 3 0.33 4 - 4 1 7 - 7 14 2 1 0 3 2 2 13 16 11
Banca
DIEGO MOQUETE Shooting Guard 18.25 4 - 6 0.67 2 - 2 1 2 - 4 0.5 0 - 2 0 2 - 2 4 1 1 0 0 0 2 13 12 10
LUIS FELIZ Point Forward 13.4 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 1 0 1 0 1 -4 2 2
PAVEL DOMINGUEZ unknown 3.37 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 2.45 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 -1 1 0
JEISON SERRANO unknown 4.3 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -1 2
JHERY MATOS Point Guard 26.72 3 - 8 0.38 2 - 4 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 3 3 1 5 0 1 2 1 26 10 7
TONY CRISWELL (R) unknown 10.57 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 3 0 5 -1 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.01 39 - 80 0.488 27 - 47 0.574 12 - 33 0.364 11 - 17 0.647 18 - 26 44 22 18 2 18 20 21 125 122 101