Temporada 2, TBS Femenino ABASADO - Regular
sábado, 22 agosto, 2026
, Polideportivo Prof. Virgilio Frías

Club Calero

Santo Domingo
63

Las Caribes de SDN

Santo Domingo
68
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDC 14 25 12 12
CAR 22 12 13 21
Club Calero
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ALEXA ALCANTARA unknown 4.47 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -5 0 0
IVANNA SANTANA unknown 18.62 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 1 2 0 -1 2 2
PERLA FIGUEROA unknown 23.13 3 - 10 0.3 2 - 8 0.25 1 - 2 0.5 4 - 4 1 1 - 2 3 5 2 0 1 5 3 -3 13 11
CAMILA NUNEZ unknown 31.18 3 - 10 0.3 1 - 4 0.25 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 2 3 4 0 0 2 4 3 -9 5 9
PATRICIA MOTA (U20) unknown 40 5 - 18 0.28 5 - 15 0.33 0 - 3 0 0 - 0 0 6 - 3 9 1 1 2 1 2 0 -5 9 10
Banca
YERIKA DEL ROSARIO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NICOL GUERRERO (C) unknown 16.27 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 0 1 3 1 -8 2 0
YENDRI ACOSTA (R) unknown 37.22 7 - 30 0.23 5 - 16 0.31 2 - 14 0.14 9 - 12 0.75 4 - 9 13 7 6 0 3 3 8 2 22 25
LUISANNY DIAZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCHESCA VILLANUEVA (R) unknown 29.12 3 - 11 0.27 3 - 11 0.27 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 9 12 1 1 1 2 3 3 4 11 6
KARLA PANTALEON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 7 - 5 12 0 0 0 3 0 0 0 9 0
Totales - Local 200.01 22 - 82 0.268 17 - 57 0.298 5 - 25 0.200 14 - 19 0.737 23 - 34 57 18 11 3 14 24 18 -25 73 63
Las Caribes de SDN
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RUDELFY DE JESUS (U20) unknown 36.03 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 1 - 2 0.5 7 - 13 20 1 0 3 2 1 3 9 24 5
NOELIA DE LA ROSA unknown 21.13 6 - 17 0.35 3 - 8 0.38 3 - 9 0.33 1 - 4 0.25 2 - 1 3 2 1 0 2 1 2 7 6 16
YADIRA POLANCO (R) unknown 40 7 - 24 0.29 7 - 18 0.39 0 - 6 0 9 - 14 0.64 11 - 5 16 3 2 1 3 2 10 5 20 23
ANYI HODGE (R) unknown 36.62 8 - 17 0.47 8 - 14 0.57 0 - 3 0 2 - 10 0.2 9 - 11 20 5 0 1 4 1 6 7 23 18
BREILI MASSANET unknown 6.98 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 1 1 0 11 1 0
Banca
FRANYELIS SUAREZ unknown 10.35 0 - 4 0 0 - 1 0 0 - 3 0 2 - 4 0.5 1 - 1 2 0 1 0 2 3 2 -4 -3 2
KIMBERLY CHECO unknown 11.7 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 1 3 1 1 0 4 2 0 -2 -1 2
MASSIEL SANCHEZ unknown 3.97 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 -1 0
ESTHER MEJIA (C) unknown 4.95 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -4 -2 0
BRENDA TATIS unknown 6.57 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 2 -3 0
KORIEL ENCARNACION unknown 18.3 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 3 3 1 0 0 1 3 0 -1 1 2
NICOL VAZQUEZ unknown 3.4 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200 25 - 83 0.301 22 - 54 0.407 3 - 29 0.103 15 - 36 0.417 33 - 39 72 14 5 5 19 18 24 25 66 68