Temporada 2, TBS Femenino ABASADO - Regular
viernes, 21 agosto, 2026
, Polideportivo Prof. Virgilio Frías

Las Caribes de SDN

Santo Domingo
78

Las Cotorras de Villa Duarte

Santo Domingo
69
Marcador 1C 2C 3C 4C
CAR 14 25 17 22
CVD 20 20 14 15
Las Caribes de SDN
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RUDELFY DE JESUS (U20) unknown 34.73 2 - 8 0.25 2 - 8 0.25 0 - 0 0 3 - 6 0.5 7 - 9 16 1 1 2 2 4 4 10 16 7
NOELIA DE LA ROSA unknown 13.85 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 1 1 1 -6 -2 1
YADIRA POLANCO (R) unknown 40 5 - 19 0.26 5 - 16 0.31 0 - 3 0 3 - 4 0.75 6 - 9 15 7 1 0 4 3 4 9 17 13
KORIEL ENCARNACION unknown 26.1 2 - 8 0.25 0 - 3 0 2 - 5 0.4 2 - 3 0.67 0 - 2 2 2 0 0 5 1 2 6 0 8
ANYI HODGE (R) unknown 38.32 11 - 23 0.48 11 - 23 0.48 0 - 0 0 6 - 12 0.5 9 - 17 26 3 0 1 4 2 9 8 36 28
Banca
FRANYELIS SUAREZ unknown 5.75 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 0 1 2 0 -1 1 0
KIMBERLY CHECO unknown 8.78 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 3 3 0 0 0 1 3 1 4 3 3
MASIEL SANCHEZ unknown 3.98 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0
ESTHER MEJIA unknown 6.75 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 1 1 0 0 -2 1 0
BRENDA TATIS unknown 15.38 5 - 12 0.42 2 - 5 0.4 3 - 7 0.43 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 1 1 8 7 13
AMBAR LOPEZ (C) unknown 2.42 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 1 -1 1
NICOL VAZQUEZ unknown 3.93 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 6 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Totales - Local 199.99 28 - 80 0.350 23 - 62 0.371 5 - 18 0.278 17 - 31 0.548 29 - 50 79 15 4 4 22 21 23 45 92 78
Las Cotorras de Villa Duarte
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
LAURA DIAZ (R) unknown 33.07 8 - 22 0.36 7 - 14 0.5 1 - 8 0.12 0 - 4 0 1 - 3 4 3 2 1 2 4 5 -2 7 17
KATHERINE SANTANA (U20) unknown 31 4 - 11 0.36 2 - 6 0.33 2 - 5 0.4 3 - 3 1 1 - 4 5 0 3 0 1 3 1 3 13 13
YAMEL ABREU (C) unknown 39.67 7 - 26 0.27 4 - 17 0.24 3 - 9 0.33 0 - 4 0 3 - 7 10 7 1 1 0 2 5 -9 13 17
VANESSA REYES (R) unknown 32.08 3 - 8 0.38 3 - 8 0.38 0 - 0 0 0 - 2 0 4 - 8 12 1 0 2 1 4 1 -5 13 6
YISBEL GERMAN unknown 18.25 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 3 1 0 4 2 -11 6 2
Banca
LUCRECIA ARIAS unknown 0.02 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WENDY MARTINEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRAISY DE LEON unknown 4.25 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -9 0 1
DANIELA ABREU unknown 0.68 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
WENDELY GUILLEN unknown 8.67 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 -1 2
NASHLA SEPULVEDA unknown 3.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 -2 1
LILIANA ALCANTARA unknown 28.98 4 - 12 0.33 2 - 7 0.29 2 - 5 0.4 0 - 1 0 2 - 4 6 2 3 1 1 3 2 -10 12 10
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 4 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Totales - Visitante 200 27 - 86 0.314 19 - 56 0.339 8 - 30 0.267 7 - 22 0.318 17 - 32 49 13 12 6 5 24 19 -45 70 69