Temporada 2, TBS Femenino ABASADO - Regular
sábado, 15 agosto, 2026
, Polideportivo Prof. Virgilio Frías

Club Calero

Santo Domingo
75

Las Cotorras de Villa Duarte

Santo Domingo
78
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDC 19 20 20 16
CVD 27 12 15 24
Club Calero
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
NICOL GUERRERO (C) unknown 28.7 1 - 7 0.14 0 - 3 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 2 3 1 0 2 4 0 0 1 3
KATHERIN CENA (R) unknown 38.17 9 - 14 0.64 3 - 3 1 6 - 11 0.55 5 - 6 0.83 0 - 1 1 5 2 0 5 5 4 3 26 29
YENDRY ACOSTA (R) unknown 39.75 9 - 25 0.36 7 - 17 0.41 2 - 8 0.25 8 - 9 0.89 2 - 8 10 4 4 0 5 4 8 -2 24 28
CAMILA NUÑEZ unknown 32.32 3 - 16 0.19 1 - 7 0.14 2 - 9 0.22 0 - 0 0 5 - 4 9 2 1 0 2 2 0 -9 5 8
ROBMARIEL MEDRANO (U20) unknown 38.9 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 7 7 1 1 3 1 1 1 -3 8 0
Banca
IVANNA SANTANA unknown 7.22 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -8 0 0
PERLA HERRERA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERLA FIGUEROA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUISANNY DIAZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KARLA PANTALEON unknown 14.93 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 0 1 0 0 1 1 1 1 4 5 7
YERIKA DEL ROSARIO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIOCELIS REYNOSO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 8 9 0 0 0 2 0 0 0 7 0
Totales - Local 199.99 25 - 68 0.368 14 - 35 0.400 11 - 33 0.333 14 - 19 0.737 9 - 30 39 15 9 4 18 19 14 -15 76 75
Las Cotorras de Villa Duarte
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
LAURA DIAZ (R) unknown 32 7 - 23 0.3 5 - 13 0.38 2 - 10 0.2 3 - 7 0.43 0 - 4 4 4 1 0 3 4 5 7 5 19
KATHERINE SANTANA (U20) unknown 16.28 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 1 1 4 0 0 2 0 0 -1 3 3
YAMEL ABREU (C) unknown 40 8 - 23 0.35 7 - 17 0.41 1 - 6 0.17 3 - 8 0.38 10 - 4 14 3 3 0 3 2 8 3 17 20
VANESSA REYES (R) unknown 40 4 - 13 0.31 4 - 13 0.31 0 - 0 0 0 - 0 0 13 - 8 21 3 1 0 5 2 1 3 19 8
YISBEL GERMAN unknown 21.13 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 2 - 2 1 2 - 3 5 1 1 0 0 2 1 1 8 4
Banca
LUCRECIA ARIAS unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WENDY MARTINEZ unknown 21.72 5 - 14 0.36 4 - 10 0.4 1 - 4 0.25 0 - 3 0 5 - 9 14 1 2 0 0 1 2 0 16 11
GRAYSI A. DE LEON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELA ABREU unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WENDY GUILLEN unknown 22.6 6 - 10 0.6 6 - 8 0.75 0 - 2 0 1 - 2 0.5 1 - 2 3 1 0 0 1 2 1 3 11 13
NASHLA D. SEPULVEDA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LILIANA ALCANTARA unknown 6.27 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 2 0 2 - 1 3 2 0 0 2 1 1 -1 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 200 32 - 92 0.348 27 - 64 0.422 5 - 28 0.179 9 - 24 0.375 36 - 35 71 19 8 0 16 14 19 15 85 78