Temporada 10, TBS Santo Domingo - Regular
martes, 10 marzo, 2026
, Techado Club Deportivo Calero

Trenes SDN

Santo Domingo
91

Club Los Mina

Santo Domingo
97
Marcador 1C 2C 3C 4C
TRE 18 24 23 26
CLM 19 29 27 22
Trenes SDN
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MIGUEL CARMONA (C) unknown 28.93 4 - 17 0.24 4 - 13 0.31 0 - 4 0 3 - 6 0.5 4 - 0 4 3 1 2 1 1 5 -7 4 11
MICHAEL DE LA CRUZ Point Guard 28 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 8 - 10 0.8 6 - 4 10 2 2 0 2 1 6 -9 18 12
KELVIN FULCAR Point Guard 35.32 6 - 15 0.4 4 - 11 0.36 2 - 4 0.5 4 - 4 1 8 - 8 16 3 0 3 2 4 4 -2 29 18
JUAN E. SANTANA (R) unknown 30.43 2 - 8 0.25 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 7 - 8 0.88 0 - 4 4 5 1 1 5 1 5 -6 11 12
MIGUEL BRITO (R) Guard-Forward 32.23 8 - 15 0.53 4 - 8 0.5 4 - 7 0.57 2 - 3 0.67 2 - 3 5 4 0 0 2 2 3 4 21 22
Banca
SEBASTIAN ARISTY Point Guard 10.58 2 - 3 0.67 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 0 0 1 4 1 0 6 7
WILMER VALENZUELA unknown 5.72 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -2 0
HANDERSON SILVERIO Bigman 2.72 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1 2
FRANCISCO BARRERA Point Forward 4.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 0 1 0 0 0 1 0 1 -5 -1 1
LUIGY DE LA ROSA unknown 5.97 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 1 -3 2 3
CARLOS RAMOS Point Forward 13.82 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 1 2 1 -1 1 3
ANTHONY PEREZ unknown 1.82 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Local 200.04 27 - 74 0.365 16 - 47 0.340 11 - 27 0.407 26 - 37 0.703 24 - 25 49 18 5 6 19 17 27 -30 92 91
Club Los Mina
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YASUEL BATISTA unknown 15.98 8 - 10 0.8 7 - 8 0.88 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 2 4 1 2 0 3 4 1 -2 19 17
BRYAN LUCIANO (C) unknown 25.35 8 - 15 0.53 6 - 10 0.6 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 4 - 4 8 3 2 0 1 4 1 1 23 19
JOSE FAMILIA (R) unknown 28.13 4 - 9 0.44 4 - 8 0.5 0 - 1 0 3 - 4 0.75 3 - 4 7 1 1 0 0 3 4 -2 14 11
JERRY FLORES (R) unknown 31.13 4 - 13 0.31 2 - 5 0.4 2 - 8 0.25 4 - 5 0.8 1 - 1 2 8 0 0 2 2 2 -1 12 14
LUIS ANGEL MORILLO unknown 29.13 4 - 12 0.33 3 - 7 0.43 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 3 4 3 0 0 3 2 0 -1 5 9
Banca
WILLY BATISTA Guard-Forward 12.77 3 - 3 1 1 - 1 1 2 - 2 1 4 - 4 1 0 - 0 0 0 1 0 1 2 2 10 12 12
JEAN JIMENEZ Center 14.88 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 2 1 0 0 1 0 4 5 4
ANGEL ARIAS Combo Forward 10.87 0 - 4 0 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 3 7 -5 0
RUBEN DE JESUS Point Guard 10.17 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 2 - 4 0.5 4 - 2 6 1 2 0 0 3 2 3 6 2
ANDY AQUINO Point Guard 15.05 2 - 6 0.33 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 2 - 2 1 1 - 2 3 2 1 0 0 4 1 6 9 7
JOSHUA BAEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 5 10 0 0 0 4 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 193.46 34 - 78 0.436 25 - 52 0.481 9 - 26 0.346 18 - 23 0.783 21 - 23 44 21 10 0 15 25 16 25 106 95