Temporada 10, TBS Santo Domingo - Regular
martes, 31 marzo, 2026
, Polideportivo Las Caobas

Caoba City SD

Santo Domingo
96

Trenes SDN

Santo Domingo
82
Marcador 1C 2C 3C 4C
CAO 27 15 28 26
TRE 26 16 25 15
Caoba City SD
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MIGUEL CARMONA (C) unknown 36.12 8 - 17 0.47 6 - 12 0.5 2 - 5 0.4 5 - 5 1 6 - 7 13 2 4 0 3 2 3 14 30 23
MICHAEL DE LA CRUZ unknown 9.52 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 2 3 0 0 1 1 1 1 -9 2 2
KELVIN FULCAR unknown 36.63 5 - 13 0.38 5 - 11 0.45 0 - 2 0 4 - 5 0.8 1 - 11 12 3 3 2 1 3 6 15 24 14
YEISON MONTERO (R) unknown 36.27 7 - 20 0.35 5 - 12 0.42 2 - 8 0.25 6 - 7 0.86 5 - 2 7 4 1 0 1 0 6 14 19 22
RANDY BAUTISTA (R) Shooting Guard 37.73 7 - 18 0.39 7 - 15 0.47 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 4 5 8 2 0 3 0 0 10 15 14
Banca
SEBASTIAN ARISTY Point Guard 10.82 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 2 0 2 1 1 6 2 0
WILMER VALENZUELA unknown 3.47 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 0 0 0 2 2 2 1 -3 1
PEDRO LARA unknown 1.32 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LUIGI DE LA ROSA unknown 6.3 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 1 - 2 0.5 1 - 1 2 0 0 0 0 1 3 -1 4 5
CARLOS RAMOS Point Forward 19.63 5 - 8 0.62 3 - 3 1 2 - 5 0.4 0 - 2 0 0 - 2 2 0 2 0 0 4 1 18 11 12
BRADY BRAZOBAN unknown 2.2 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3
RONNY HICIANO Center 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Local 200.01 35 - 89 0.393 29 - 62 0.468 6 - 27 0.222 20 - 26 0.769 17 - 32 49 18 14 3 13 14 24 70 107 96
Trenes SDN
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RONALD GARCIA unknown 35.75 5 - 13 0.38 3 - 5 0.6 2 - 8 0.25 2 - 2 1 0 - 4 4 3 2 0 1 2 4 -12 14 14
RAY REYES unknown 10.13 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 3 0 4 0 2 9 2
AXEL GORIS Guard-Forward 27.92 3 - 9 0.33 0 - 3 0 3 - 6 0.5 2 - 4 0.5 1 - 7 8 1 0 0 2 2 2 -11 10 11
JEISON RIVERA (R) unknown 33.5 4 - 13 0.31 3 - 6 0.5 1 - 7 0.14 0 - 0 0 0 - 6 6 6 1 0 4 4 1 -4 9 9
LUIS FELIZ (R) unknown 37.23 7 - 16 0.44 6 - 10 0.6 1 - 6 0.17 1 - 2 0.5 0 - 9 9 7 1 1 4 2 2 -15 20 16
Banca
MATEO JIMENEZ (C) unknown 1.32 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 0 0
JANSEL LUNA unknown 1.7 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0
AUSTIN PIETRERA unknown 15.1 4 - 5 0.8 4 - 4 1 0 - 1 0 3 - 4 0.75 1 - 1 2 0 1 0 3 2 4 -7 9 11
YSQUENDER REYES Combo Forward 29.08 6 - 11 0.55 6 - 10 0.6 0 - 1 0 1 - 1 1 4 - 7 11 0 2 2 2 2 1 -16 21 13
BRYAN CABRERA unknown 1.68 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 3 3 0 0 -2 0
JORGE CASTRO unknown 1.32 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 1 2
JOEL GARCIA Small Forward 5.28 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 5 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 200.01 33 - 73 0.452 26 - 44 0.591 7 - 29 0.241 9 - 13 0.692 9 - 39 48 19 8 6 22 25 14 -70 97 82