Temporada 10, TBS Santo Domingo - Regular
viernes, 27 marzo, 2026
, Techado Club Deportivo Calero

Club Calero Basketball

Santo Domingo
98

Club Los Mina

Santo Domingo
76
Marcador 1C 2C 3C 4C
CAL 35 13 19 31
CLM 26 25 10 15
Club Calero Basketball
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RONALD GARCIA unknown 35.37 9 - 14 0.64 3 - 7 0.43 6 - 7 0.86 0 - 0 0 0 - 3 3 4 4 0 0 2 1 23 30 24
RAY REYES unknown 15.35 4 - 4 1 4 - 4 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 8 9 0 0 0 1 3 1 4 16 8
AXEL GORIS Guard-Forward 30.18 7 - 14 0.5 5 - 9 0.56 2 - 5 0.4 0 - 2 0 1 - 5 6 3 0 0 1 2 1 16 15 16
JEISON RIVERA (R) unknown 33.75 3 - 11 0.27 2 - 4 0.5 1 - 7 0.14 3 - 4 0.75 0 - 2 2 6 1 0 0 2 2 22 10 10
Anpherne Acevedo (C) unknown 36.67 5 - 9 0.56 5 - 7 0.71 0 - 2 0 2 - 5 0.4 0 - 7 7 7 0 0 3 1 4 23 16 12
Banca
MATEO JIMENEZ unknown 1.37 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
ALEX CASTILLO Bigman 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUSTIN PIETRERA unknown 15.95 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 2 0 1 - 3 4 1 0 0 0 2 2 8 6 5
YSQUENDER REYES Bigman 20.53 7 - 12 0.58 7 - 11 0.64 0 - 1 0 4 - 4 1 6 - 4 10 1 0 0 2 2 6 16 22 18
LUIS IMBERT (C) unknown 4.82 1 - 3 0.33 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 3 1 -5 2 3
BRYAN CABRERA unknown 3.68 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 0
JOEL GARCIA Small Forward 2.33 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 39 - 75 0.520 28 - 48 0.583 11 - 27 0.407 9 - 17 0.529 12 - 37 49 23 6 0 10 20 19 110 122 98
Club Los Mina
Santo Domingo
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
YASUEL BATISTA unknown 26.5 3 - 8 0.38 2 - 5 0.4 1 - 3 0.33 4 - 4 1 0 - 6 6 0 0 0 3 2 2 -17 9 11
BRYAN LUCIANO (C) unknown 26.27 2 - 9 0.22 2 - 5 0.4 0 - 4 0 3 - 3 1 2 - 6 8 0 1 0 1 2 4 -13 8 7
JERRY FLORES (R) unknown 27.08 5 - 14 0.36 3 - 7 0.43 2 - 7 0.29 5 - 5 1 1 - 1 2 2 1 0 1 2 4 -15 12 17
EDGAR TEJEDA (R) unknown 35.33 8 - 14 0.57 5 - 7 0.71 3 - 7 0.43 4 - 4 1 0 - 2 2 3 1 0 3 0 2 -25 20 23
ELVIS VALERA Forward 21.75 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 4 5 3 1 0 0 3 1 -4 9 2
Banca
LUIS ANGEL MORILLO unknown 9.15 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 1 0 0 1 1 1 -6 -1 2
JHOSHUA BAEZ unknown 8.33 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0
WILLY BATISTA Guard-Forward 12.55 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 2 1 0 - 2 2 1 0 0 1 2 1 -15 6 5
JEAN JIMENEZ Center 3.82 0 - 3 0 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 1 1 -2 0
FELIX MELENCIANO unknown 10.73 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 2 0 -4 0 0
GERARDO BREMER unknown 5.3 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 1 2
RANDOL ENCARNACION unknown 13.18 2 - 6 0.33 2 - 6 0.33 0 - 0 0 3 - 4 0.75 1 - 1 2 0 0 0 0 3 3 -4 4 7
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 199.99 24 - 66 0.364 17 - 39 0.436 7 - 27 0.259 21 - 24 0.875 6 - 28 34 13 4 0 10 19 19 -110 72 76