Temporada 11, TBM Sabana Larga - Regular
lunes, 23 febrero, 2026
, Polideportivo Sabana Larga / San José de Ocoa

Club Deportivo Centro

San José de Ocoa
83

Atlético Deportivo Centro

San José de Ocoa
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDC 19 19 28 17
ADC 25 20 21 23
Club Deportivo Centro
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAFAEL ONARIS (C) unknown 25.77 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 1 - 4 0.25 2 - 4 0.5 0 - 3 3 6 2 0 2 5 3 -1 10 7
JUNIOR CAPELLAN Combo Forward 34.08 7 - 14 0.5 5 - 10 0.5 2 - 4 0.5 2 - 2 1 1 - 3 4 4 3 0 1 2 2 -12 21 18
CARLOS PIMENTEL (R) unknown 39.67 9 - 14 0.64 9 - 14 0.64 0 - 0 0 8 - 12 0.67 4 - 7 11 6 0 2 5 2 7 -6 31 26
ALEXANDER PUJOLS (R) unknown 39.3 9 - 17 0.53 9 - 14 0.64 0 - 3 0 2 - 4 0.5 1 - 5 6 11 2 2 9 4 6 -3 22 20
AXEL PIMENTEL unknown 18.15 1 - 6 0.17 0 - 1 0 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 1 1 0 3 0 3
Banca
LENNIN ORTIZ unknown 8.17 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 -13 -1 0
ALFONSI PUJOLS Point Guard 9.1 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 0 0 0 4 3 2
JOAN BATISTA unknown 1.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
ALAN PUJOLS unknown 5.57 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 -2 0
LEONARDO GILL unknown 17.1 3 - 5 0.6 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 5 7 0 0 0 0 3 0 5 12 7
DAURIN ORTIZ unknown 1.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
CARLOS TEJEDA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totales - Local 200.03 32 - 67 0.478 27 - 47 0.574 5 - 20 0.250 14 - 22 0.636 10 - 29 39 28 11 4 20 17 18 -30 102 83
Atlético Deportivo Centro
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANDIORIS BATISTA (C) unknown 29.9 4 - 9 0.44 2 - 2 1 2 - 7 0.29 5 - 5 1 0 - 5 5 9 5 0 1 2 3 18 28 15
LUIS PUJOLS (R) unknown 27.4 3 - 12 0.25 3 - 9 0.33 0 - 3 0 5 - 6 0.83 2 - 1 3 4 2 0 2 4 3 5 8 11
WILLIAM FRANCO unknown 28.88 7 - 14 0.5 5 - 6 0.83 2 - 8 0.25 0 - 0 0 1 - 1 2 4 2 0 2 2 0 14 15 16
KELVIN CASTILLO unknown 11.3 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 - 1 2 3 1 0 0 0 0 8 8 3
LUIS MARTINEZ (R) unknown 37.53 12 - 23 0.52 12 - 20 0.6 0 - 3 0 5 - 7 0.71 9 - 10 19 7 3 1 6 2 9 9 40 29
Banca
ANDY MEJIA unknown 11.57 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 0 0 1 2 0 -5 0 0
JOSE ENCARNACION unknown 19.18 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 1 1 1 0 0 0 2 2 -12 0 3
YOHAN MEJIA unknown 9.93 3 - 6 0.5 3 - 4 0.75 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 2 0 3 2 0 -9 3 6
JOSE BELLIARD unknown 3.8 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -6 -1 0
YEICOL DE LA ROSA unknown 5.2 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 -3 0
JOAN ROA unknown 11.02 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 1 1 0 1 0 6 8 6
LUIS DE LA CRUZ unknown 4.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 5 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Visitante 199.99 34 - 80 0.425 29 - 53 0.547 5 - 27 0.185 16 - 20 0.800 18 - 27 45 30 16 2 16 18 17 30 116 89