Temporada 11, TBM Sabana Larga - Regular
viernes, 20 febrero, 2026
, Polideportivo Sabana Larga / San José de Ocoa

Atlético Deportivo Centro

San José de Ocoa
99

Club Deportivo El Limonal

San José de Ocoa
98
Marcador 1C 2C 3C 4C
ADC 24 20 18 37
CDL 21 20 26 31
Atlético Deportivo Centro
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JOSE ENCARNACION unknown 29.9 4 - 6 0.67 4 - 6 0.67 0 - 0 0 1 - 2 0.5 4 - 5 9 4 0 2 1 0 3 1 20 9
ANDIORIS BATISTA (C) unknown 28.67 7 - 16 0.44 3 - 6 0.5 4 - 10 0.4 7 - 8 0.88 1 - 2 3 2 1 0 1 3 3 5 20 25
LUIS PUJOLS (R) unknown 28.72 4 - 14 0.29 3 - 8 0.38 1 - 6 0.17 1 - 2 0.5 1 - 3 4 7 3 0 5 4 1 1 8 10
KELVIN CASTILLO unknown 9.75 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 1 1 3 1 0 2 0 1 0 5 2
LUIS MARTINEZ (R) unknown 34.33 5 - 14 0.36 3 - 9 0.33 2 - 5 0.4 10 - 14 0.71 3 - 6 9 9 1 1 5 3 12 0 24 22
Banca
JUAN M. DE LA CRUZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANDY MEJIA unknown 19.08 3 - 7 0.43 3 - 4 0.75 0 - 3 0 8 - 8 1 1 - 1 2 0 1 0 3 4 4 -2 10 14
YOHAN MEJIA unknown 11.45 0 - 7 0 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 0 0 3 - 2 5 1 1 0 1 2 0 -3 -1 0
JOEL BELLIARD unknown 19.73 3 - 4 0.75 2 - 2 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 0 1 1 2 0 1 1 0 1 9 7
YEICOL DE LA ROSA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WILLIAM FRANCO unknown 15.62 4 - 10 0.4 2 - 3 0.67 2 - 7 0.29 0 - 0 0 2 - 1 3 3 1 0 1 4 3 -2 10 10
JOAN ROA unknown 2.75 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 0 0 4 3 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 30 - 78 0.385 20 - 42 0.476 10 - 36 0.278 29 - 36 0.806 21 - 22 43 31 11 3 21 21 27 5 111 99
Club Deportivo El Limonal
San José de Ocoa
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
KELVIN HERRERA (R) unknown 34.53 11 - 22 0.5 7 - 12 0.58 4 - 10 0.4 9 - 11 0.82 3 - 5 8 5 0 1 5 5 10 -1 31 35
ALEXANDER LANDRON unknown 28.95 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 3 - 4 0.75 6 - 3 9 2 3 1 4 4 2 -6 11 5
DEIVI LARA (R) unknown 40 9 - 17 0.53 7 - 10 0.7 2 - 7 0.29 10 - 11 0.91 3 - 5 8 7 2 2 5 4 7 -1 35 30
DAURIN ANTUNA unknown 22.35 2 - 9 0.22 0 - 3 0 2 - 6 0.33 0 - 0 0 0 - 4 4 3 4 0 3 3 0 -1 7 6
JOSE LUIS ESTRADA unknown 30.7 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 1 - 7 8 0 0 3 4 4 2 -4 9 5
Banca
VICTOR SOTO unknown 9.15 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 3 5 2 0 0 0 5 0 4 7 2
JOEL DIAZ unknown 6.6 2 - 3 0.67 2 - 2 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 0 1 0 5 6 4
LISANDER LLUBERES (C) unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIEL ORTIZ unknown 9.5 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 2 1 0 -7 2 3
ANGEL SANCHEZ unknown 13.65 4 - 8 0.5 4 - 6 0.67 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 2 0 0 1 0 6 9 8
LUIS MORDAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERICK SANCHEZ unknown 4.58 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Totales - Visitante 200.01 33 - 74 0.446 24 - 46 0.522 9 - 28 0.321 23 - 28 0.821 18 - 31 49 23 12 7 24 29 21 -5 119 98