Temporada 46, TBS Santiago - Regular
miércoles, 28 enero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Pueblo Nuevo

Santiago
100

Club Gregorio Urbano Gilbert

Santiago
75
Marcador 1C 2C 3C 4C
PBN 30 23 23 24
GUG 14 23 20 18
Pueblo Nuevo
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Víctor Liz (R) Swingman 25.38 3 - 8 0.38 1 - 1 1 2 - 7 0.29 2 - 4 0.5 1 - 2 3 7 0 1 0 2 2 27 14 10
ALBERSON PIMENTEL unknown 16.33 2 - 4 0.5 2 - 3 0.67 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 5 1 1 1 3 0 20 9 4
KERRY RICHARDSON (R) unknown 21.72 6 - 13 0.46 6 - 10 0.6 0 - 3 0 3 - 4 0.75 2 - 4 6 1 3 1 0 0 4 25 18 15
EUSEBIO SUERO (R) Point Forward 22.82 3 - 9 0.33 2 - 4 0.5 1 - 5 0.2 0 - 0 0 1 - 3 4 2 1 1 1 0 1 20 8 7
AUSTIN TRICE (R) unknown 23.98 8 - 13 0.62 8 - 13 0.62 0 - 0 0 2 - 2 1 4 - 11 15 1 0 1 1 2 1 21 29 18
Banca
AMETH GIL unknown 10.35 0 - 5 0 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 2 1 0 0 0 -1 0 0
RAUL TORRES Stretch Forward 18.33 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 3 0 0 1 0 0 11 9 8
RONALD TINEO Guard-Forward 7.87 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 2 1 0 0 1 0 -5 4 0
SAMMY RODRIGUEZ Combo Forward 23.67 7 - 10 0.7 3 - 4 0.75 4 - 6 0.67 1 - 1 1 0 - 1 1 5 1 0 1 1 1 5 22 19
LEONACIS PEÑA unknown 15.12 5 - 10 0.5 4 - 8 0.5 1 - 2 0.5 4 - 4 1 2 - 3 5 0 0 0 0 3 2 0 15 15
MIGUEL ALMONTE Center 9.52 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 0 0 0 0 5 4 0
RAUL ARIAS unknown 4.92 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 3 4
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 200.01 39 - 81 0.481 29 - 51 0.569 10 - 30 0.333 12 - 15 0.800 15 - 31 46 28 10 6 5 13 11 125 140 100
Club Gregorio Urbano Gilbert
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
HYSER MILLER (R) unknown 19.05 2 - 9 0.22 2 - 8 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 2 - 2 4 2 1 0 2 1 1 -16 2 4
ARGENIS QUINTANA (AD) unknown 13.7 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 1 1 0 1 1 1 -13 2 6
RALPH BISSAETHE (R) unknown 14.4 2 - 7 0.29 1 - 3 0.33 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 2 0 0 1 1 0 0 -20 2 5
REY ABAD (R) unknown 27.12 2 - 9 0.22 2 - 8 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 7 - 5 12 1 0 3 3 1 1 -25 10 4
RICHARD POLANCO unknown 19.57 6 - 10 0.6 4 - 6 0.67 2 - 4 0.5 0 - 1 0 1 - 4 5 1 0 1 3 1 1 -21 13 14
Banca
CRISTOPHER SANTOS Guard-Forward 11.13 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 0 0 1 0 0 -10 0 2
ANEURY PARRA unknown 19.37 9 - 17 0.53 6 - 11 0.55 3 - 6 0.5 0 - 1 0 2 - 2 4 3 1 0 1 3 2 5 19 21
FRANDY MARTINEZ (C) unknown 13.07 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 2 - 4 0.5 2 - 0 2 1 1 0 2 0 2 -7 2 4
AMERICO DELGADO unknown 17.33 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 6 9 2 0 1 0 0 0 -5 15 4
HECTOR MALDONADO Point Guard 25.02 2 - 9 0.22 2 - 6 0.33 0 - 3 0 2 - 3 0.67 0 - 4 4 4 1 0 1 0 3 -16 6 6
ANDY MOLINA Point Forward 19.15 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 - 4 6 0 0 0 0 2 2 -2 9 5
VICTOR ARIAS unknown 1.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 199.99 31 - 82 0.378 24 - 57 0.421 7 - 25 0.280 6 - 11 0.545 22 - 30 52 17 5 6 15 11 13 -125 84 75