Temporada 46, TBS Santiago - Regular
miércoles, 21 enero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Plaza Valerio

Santiago
94

Pueblo Nuevo

Santiago
89
Marcador 1C 2C 3C 4C
PLA 22 31 19 22
PBN 20 30 23 16
Plaza Valerio
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
RAIMER SANTANA (R) Shooting Guard 36.18 5 - 14 0.36 3 - 7 0.43 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 4 - 2 6 10 2 0 2 2 4 2 17 14
DOMINIQUE THAM (AD) unknown 20.07 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 1 0 1 0 4 2 11 6 2
OLIVER GARCIA (C) Bigman 34.85 16 - 28 0.57 12 - 21 0.57 4 - 7 0.57 6 - 7 0.86 0 - 7 7 4 1 0 4 1 5 3 37 42
ARNETT MOULTRIE (R) unknown 34.55 4 - 7 0.57 4 - 7 0.57 0 - 0 0 7 - 8 0.88 4 - 6 10 0 2 0 0 3 5 3 23 15
FRANKLIN BATISTA unknown 33.42 3 - 13 0.23 2 - 9 0.22 1 - 4 0.25 0 - 1 0 2 - 7 9 3 0 0 1 3 2 14 7 7
Banca
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
EDDY CRUZ unknown 0.08 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEREMY CASTILLO unknown 0.23 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS MOREL (R) Small Forward 11.22 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 2 - 1 3 1 1 0 0 2 1 -6 2 1
MCGRADY RODRIGUEZ unknown 5.9 1 - 3 0.33 1 - 1 1 0 - 2 0 2 - 2 1 1 - 1 2 0 0 0 0 1 1 -5 4 4
JAY ALVAREZ (AD) unknown 13.18 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 2 - 2 1 1 - 1 1 0 - 1 1 1 0 1 3 2 1 -3 8 9
MARCOS RODRIGUEZ Combo Guard 4.87 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 1 1 0 4 -1 0
MARLIN SANTANA Power Forward 5.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0
Totales - Local 200 33 - 77 0.429 24 - 54 0.444 9 - 23 0.391 19 - 27 0.704 19 - 30 49 21 7 2 12 21 21 25 109 94
Pueblo Nuevo
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Víctor Liz (R) Swingman 28.43 5 - 15 0.33 3 - 4 0.75 2 - 11 0.18 1 - 1 1 1 - 0 1 2 1 0 3 3 2 -14 4 13
ALBERSON PIMENTEL unknown 28.87 8 - 12 0.67 8 - 8 1 0 - 4 0 5 - 7 0.71 0 - 2 2 9 1 1 2 3 4 -5 26 21
KERRY RICHARDSON (R) unknown 15.58 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 5 - 5 1 0 - 2 2 0 0 0 1 5 3 2 8 11
EUSEBIO SUERO (R) Point Forward 31.75 4 - 12 0.33 4 - 9 0.44 0 - 3 0 4 - 4 1 1 - 5 6 2 2 2 3 3 3 0 13 12
AUSTIN TRICE (R) unknown 27.63 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 6 - 10 0.6 1 - 11 12 0 0 1 1 1 6 2 18 12
Banca
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
AMETH GIL unknown 18.13 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 2 - 2 1 0 - 1 1 3 0 1 1 2 1 4 6 5
RAUL TORRES Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RONALD TINEO Guard-Forward 0.88 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
SAMMY RODRIGUEZ Combo Forward 16.93 3 - 4 0.75 3 - 3 1 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 1 0 1 2 0 -3 7 6
LEONAICIS PEÑA unknown 19.42 3 - 5 0.6 2 - 2 1 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 3 4 2 0 5 0 2 0 -3 16 7
MIGUEL ALMONTE Center 12.37 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 1 0 0 0 2 -7 5 2
TEODORE WOLFE (AD) unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 199.99 31 - 65 0.477 27 - 40 0.675 4 - 25 0.160 23 - 29 0.793 6 - 29 35 20 6 10 12 21 21 -25 108 89