Temporada 46, TBS Santiago - Regular
martes, 17 febrero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Cupes

Santiago
114

Pueblo Nuevo

Santiago
117
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CUP 21 23 29 33 8
PBN 21 35 29 21 11
Cupes
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
OLIVER FERREIRA unknown 27.02 8 - 13 0.62 2 - 4 0.5 6 - 9 0.67 1 - 1 1 2 - 4 6 2 2 1 1 5 1 8 28 23
EMMANUEL EGBUTA (R) unknown 37.03 8 - 13 0.62 8 - 13 0.62 0 - 0 0 10 - 11 0.91 3 - 6 9 1 1 1 4 4 8 10 28 26
GELVIS SOLANO (C) Bigman 35.62 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 1 - 5 0.2 6 - 6 1 0 - 2 2 15 2 1 3 2 6 11 23 11
LUIS MARTINEZ (R) unknown 32.57 6 - 10 0.6 5 - 8 0.62 1 - 2 0.5 3 - 3 1 0 - 4 4 3 0 0 2 3 4 1 17 16
ANTHONY LAWRENCE (R) unknown 28.53 3 - 8 0.38 1 - 2 0.5 2 - 6 0.33 5 - 6 0.83 1 - 4 5 2 2 1 0 0 4 -5 17 13
Banca
IAN RODRIGUEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEFFRY ARIAS Center 25.32 5 - 7 0.71 2 - 3 0.67 3 - 4 0.75 2 - 2 1 2 - 2 4 2 1 0 2 4 2 -7 18 15
JOHAN SANTOS unknown 0.28 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
SILVANO GRULLON unknown 8.57 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 2 2 2 0 0 2 1 1 -3 3 2
LUIS BAEZ Combo Guard 1.97 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 0 0
LUIS CURIEL unknown 3.1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 2 0 -8 0 0
ROBERTO GARCIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Totales - Local 200.01 32 - 60 0.533 19 - 33 0.576 13 - 27 0.481 29 - 31 0.935 10 - 26 36 27 8 4 16 21 26 0 135 106
Pueblo Nuevo
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Víctor Liz (R) Swingman 32.88 10 - 18 0.56 5 - 9 0.56 5 - 9 0.56 10 - 12 0.83 2 - 3 5 5 1 1 4 2 9 -5 33 35
ALBERSON PIMENTEL unknown 24.02 5 - 6 0.83 3 - 3 1 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 1 1 2 2 0 1 4 2 -10 15 13
JOSE PEREZ (AD) unknown 27.05 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 0 - 3 3 6 2 0 1 2 2 -2 15 9
EUSEBIO SUERO (R) Point Forward 25.45 5 - 9 0.56 1 - 2 0.5 4 - 7 0.57 1 - 3 0.33 1 - 4 5 1 1 1 1 0 2 7 16 15
ISAHIA TODD (R) unknown 21.78 3 - 7 0.43 3 - 5 0.6 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 1 1 4 0 -3 6 6
Banca
AMETH GIL unknown 3.38 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
RAUL TORRES Stretch Forward 6.93 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 2 2 0 0 0 0 0 1 2 4 2
RONALD TINEO Guard-Forward 5.4 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
SAMMY RODRIGUEZ Combo Forward 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
LEONAISIS PEÑA unknown 13.43 2 - 2 1 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 4 1 -2 8 6
MIGUEL ALMONTE Center 11.62 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 3 0 0 1 2 1 2 4 0
CRAIG SWORD (R) unknown 27.32 6 - 12 0.5 2 - 2 1 4 - 10 0.4 1 - 2 0.5 1 - 2 3 3 2 0 0 5 3 8 18 17
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 200.01 35 - 64 0.547 15 - 25 0.600 20 - 39 0.513 16 - 24 0.667 7 - 19 26 22 9 4 11 26 21 0 119 106