Temporada 46, TBS Santiago - Regular
miércoles, 21 enero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Cupes

Santiago
104

Club Domingo Paulino

Santiago
86
Marcador 1C 2C 3C 4C
CUP 24 18 28 34
CDP 25 26 12 23
Cupes
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
OLIVER FERREIRAS unknown 34.07 5 - 7 0.71 3 - 3 1 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 2 2 1 1 1 1 2 1 10 14 12
ENMANUEL EGBUTA (R) unknown 33.4 8 - 14 0.57 8 - 14 0.57 0 - 0 0 2 - 3 0.67 2 - 8 10 3 0 3 0 1 3 23 27 18
GELVIS SOLANO Bigman 23.27 5 - 10 0.5 3 - 3 1 2 - 7 0.29 1 - 1 1 0 - 5 5 12 0 0 2 3 2 10 23 13
LUIS MARTINEZ (R) Swingman 35.18 6 - 10 0.6 5 - 8 0.62 1 - 2 0.5 7 - 7 1 0 - 6 6 4 1 2 1 1 4 24 28 20
ANTHONY LAWRENCE (R) unknown 28.95 4 - 11 0.36 2 - 8 0.25 2 - 3 0.67 7 - 9 0.78 0 - 3 3 1 3 0 1 2 5 8 14 17
Banca
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
IAN RODRIGUEZ unknown 2.27 1 - 2 0.5 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3
JEFFRY ARIAS (C) Center 20.72 5 - 7 0.71 3 - 5 0.6 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 3 1 0 2 3 0 19 12 12
JOHAN SANTOS unknown 3.02 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 -9 2 2
SILVANO GRULLON unknown 7.13 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 3 0 2 5 5
LUIS BAEZ Combo Guard 5.3 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
LUIS CURIEL unknown 1.22 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
ROBERTO GARCIA unknown 5.48 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
Totales - Local 200.01 38 - 69 0.551 27 - 47 0.574 11 - 22 0.500 17 - 20 0.850 3 - 29 32 25 7 6 8 17 15 95 132 104
Club Domingo Paulino
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
GERONIMO DE LA ROSA unknown 33.72 3 - 11 0.27 1 - 5 0.2 2 - 6 0.33 1 - 2 0.5 0 - 7 7 5 0 0 3 0 3 -13 9 9
DOMINICK WELCH (R) unknown 16.5 2 - 4 0.5 1 - 1 1 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 0 -11 6 5
ROMARIO ROQUE (R) unknown 32.58 5 - 10 0.5 4 - 4 1 1 - 6 0.17 4 - 6 0.67 0 - 2 2 9 2 0 8 3 4 -13 13 15
JEROMY RODRIGUEZ (C) unknown 18.65 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 4 5 3 0 0 1 3 3 -10 9 4
JUAN ROSARIO (R) unknown 33.55 7 - 14 0.5 6 - 11 0.55 1 - 3 0.33 6 - 8 0.75 2 - 7 9 1 0 2 1 3 5 -14 23 21
Banca
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ERNESTO RODRIGUEZ Combo Guard 1.18 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
LEWIS PANTALEON unknown 1.5 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 0
JUAN VALENZUELA Center 1.22 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2
XAVIER REYES unknown 26.68 6 - 9 0.67 4 - 5 0.8 2 - 4 0.5 0 - 0 0 2 - 1 3 0 2 0 0 1 1 -16 16 14
YORMI ALMONTE unknown 2.78 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0
ADONIS LOPEZ Forward 21.97 4 - 5 0.8 4 - 5 0.8 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 5 5 1 1 0 0 3 1 -11 14 9
MANUEL HERNANDEZ (AD) unknown 9.67 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 1 0 0 -5 4 6
Totales - Visitante 200 33 - 67 0.493 26 - 44 0.591 7 - 23 0.304 12 - 18 0.667 7 - 28 35 22 5 2 14 15 17 -93 95 85