| Marcador | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
| PLA | 24 | 23 | 23 | 25 |
| GUG | 27 | 31 | 29 | 28 |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMER SANTANA (R) | Shooting Guard | 30.82 | 8 - 11 | 0.73 | 6 - 7 | 0.86 | 2 - 4 | 0.5 | 3 - 3 | 1 | 1 - 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -19 | 21 | 21 |
| DOMINIQUE THAM (AD) | unknown | 29.47 | 3 - 6 | 0.5 | 3 - 5 | 0.6 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 6 | 6 |
| OLIVER GARCIA (C) | Bigman | 36.55 | 11 - 22 | 0.5 | 5 - 9 | 0.56 | 6 - 13 | 0.46 | 5 - 8 | 0.62 | 0 - 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | -17 | 26 | 33 |
| JONATHAN ARAUJO (R) | unknown | 30.53 | 4 - 8 | 0.5 | 2 - 3 | 0.67 | 2 - 5 | 0.4 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -11 | 10 | 10 |
| Juan Miguel Suero (C) | Small Forward | 37.03 | 6 - 15 | 0.4 | 6 - 12 | 0.5 | 0 - 3 | 0 | 7 - 12 | 0.58 | 2 - 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -21 | 20 | 19 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| EDDY CRUZ | unknown | 1.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| ELVIS TORRES | unknown | 1.45 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 |
| EDWIN ESPINAL | unknown | 5.28 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| FRANKYN BATISTA | unknown | 14.73 | 1 - 4 | 0.25 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -11 | 8 | 3 |
| JAY ALVAREZ (AD) | unknown | 6.92 | 0 - 3 | 0 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | -3 | 0 |
| MARCOS RODRIGUEZ | Combo Guard | 4.35 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| MARLIN SANTANA | Power Forward | 1.42 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Totales - Local | 200 | 34 - 72 | 0.472 | 23 - 41 | 0.561 | 11 - 31 | 0.355 | 16 - 28 | 0.571 | 12 - 18 | 30 | 19 | 9 | 4 | 9 | 18 | 23 | -100 | 98 | 95 | |
| Quinteto | Posición | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | ORB-DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PF | PFD | +/- | EFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRIS JOHNSON (AD) | unknown | 13.07 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| ANDERSON MIRANBEAUX (R) | unknown | 36.45 | 7 - 9 | 0.78 | 3 - 4 | 0.75 | 4 - 5 | 0.8 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 24 | 18 |
| WESLEY SANDERA (R) | unknown | 25.7 | 7 - 11 | 0.64 | 5 - 9 | 0.56 | 2 - 2 | 1 | 11 - 11 | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 30 | 27 |
| KAMRO BLUE (R) | unknown | 26.47 | 12 - 17 | 0.71 | 8 - 9 | 0.89 | 4 - 8 | 0.5 | 4 - 4 | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 26 | 32 |
| RICHARD POLANCO | unknown | 29.45 | 7 - 9 | 0.78 | 7 - 9 | 0.78 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 0.67 | 3 - 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 26 | 16 |
| Banca | |||||||||||||||||||||
| CHRISTOPHER SANTOS | Guard-Forward | 18.37 | 3 - 4 | 0.75 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 1 | 3 - 7 | 0.43 | 0 - 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 |
| ANEURY PARRA | unknown | 2.45 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| FRANDY MARTINEZ (C) | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICO DELGADO | unknown | 15.45 | 0 - 2 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| HECTOR MALDONADO | Point Guard | 12.97 | 1 - 5 | 0.2 | 1 - 5 | 0.2 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| ANDY MOLINA | Point Forward | 14.15 | 1 - 3 | 0.33 | 1 - 3 | 0.33 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| MIGUEL NUÑEZ | unknown | 5.48 | 2 - 3 | 0.67 | 1 - 1 | 1 | 1 - 2 | 0.5 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Equipo/Entrenador | unknown | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales - Visitante | 200.01 | 41 - 65 | 0.631 | 28 - 44 | 0.636 | 13 - 21 | 0.619 | 20 - 25 | 0.800 | 6 - 31 | 37 | 29 | 4 | 3 | 15 | 23 | 18 | 100 | 144 | 115 | |
Ocurrió un error al enviar tu mensaje. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
Tu mensaje ha sido enviado correctamente.