Temporada 46, TBS Santiago - Regular
domingo, 08 febrero, 2026
, Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira

Club Domingo Paulino

Santiago
84

Cupes

Santiago
91
Marcador 1C 2C 3C 4C
CDP 18 27 20 19
CUP 21 20 25 25
Club Domingo Paulino
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ADRIS DE LEON (C) unknown 30.63 7 - 13 0.54 6 - 7 0.86 1 - 6 0.17 6 - 9 0.67 0 - 1 1 6 2 0 5 0 5 -5 16 21
JUAN JUNIOR ROSARIO (R) unknown 23.25 6 - 8 0.75 6 - 8 0.75 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 2 1 2 1 -3 13 12
ANPHERNEE ACEVEDO unknown 24.27 3 - 11 0.27 3 - 7 0.43 0 - 4 0 2 - 2 1 5 - 2 7 7 0 1 3 3 1 2 12 8
JEROMY RODRÍGUEZ unknown 20.88 2 - 5 0.4 2 - 5 0.4 0 - 0 0 2 - 4 0.5 5 - 6 11 3 4 0 0 2 2 -6 19 6
TRASHON BURRELL (R) unknown 34.07 5 - 17 0.29 3 - 8 0.38 2 - 9 0.22 2 - 2 1 2 - 2 4 1 0 1 1 1 1 -11 7 14
Banca
ERNESTO RODRÍGUEZ unknown 0.48 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GERONIMO DE LA ROSA unknown 26.6 4 - 11 0.36 1 - 4 0.25 3 - 7 0.43 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 4 1 -7 4 11
JUAN VALENZUELA Center 2.43 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -1 0
XAVIER REYES unknown 14.97 2 - 3 0.67 2 - 3 0.67 0 - 0 0 1 - 1 1 0 - 0 0 1 1 1 0 2 1 5 7 5
YORMI ALMONTE unknown 7.08 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 1 - 1 1 1 - 2 3 1 0 0 0 1 2 -3 11 7
ADONIS LOPEZ Forward 14.3 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 3 0 1 1 1 0 -2 5 0
MANUEL HERNÁNDEZ (AD) unknown 1.07 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 -3 -1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Local 200.03 32 - 73 0.438 26 - 47 0.553 6 - 26 0.231 14 - 19 0.737 16 - 20 36 22 7 6 13 18 14 -35 96 84
Cupes
Santiago
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
OLIVER FERREIRA unknown 25.23 4 - 6 0.67 3 - 4 0.75 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 4 5 0 1 2 0 3 0 13 15 9
ENMANUEL EGBUTA (R) unknown 35.35 5 - 9 0.56 5 - 9 0.56 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 4 5 1 0 0 0 3 1 14 14 12
GELVIS SOLANO Bigman 35.67 5 - 13 0.38 4 - 8 0.5 1 - 5 0.2 11 - 13 0.85 0 - 6 6 13 3 0 5 0 11 8 29 22
LUIS MARTÍNEZ (R) Swingman 37.8 11 - 13 0.85 10 - 12 0.83 1 - 1 1 1 - 1 1 2 - 3 5 2 3 0 5 0 1 9 27 24
ANTHONY LAWRENCE (R) unknown 31.48 5 - 10 0.5 4 - 7 0.57 1 - 3 0.33 6 - 8 0.75 3 - 4 7 2 2 0 3 4 5 9 18 17
Banca
IAN RODRÍGUEZ unknown 0.43 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 1 0
JEFFREY ARIAS (C) Center 19.62 3 - 7 0.43 2 - 3 0.67 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 2 2 2 2 0 1 2 0 -4 8 7
SILVANO GRULLON unknown 4.3 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 -3 0 0
LUIS BAEZ Combo Guard 2.63 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
LUIS CURIEL unknown 7.48 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 -2 0
YENNDY BAEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROBERTO GARCIA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 199.99 33 - 61 0.541 28 - 46 0.609 5 - 15 0.333 20 - 24 0.833 7 - 27 34 20 11 3 15 14 18 35 112 91