Temporada 49, TBS Distrito - Serie Final
martes, 11 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Carlos

Distrito Nacional
86

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
73
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 24 21 20 21
CMB 18 18 18 19
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 34.27 5 - 12 0.42 4 - 9 0.44 1 - 3 0.33 2 - 2 1 2 - 6 8 4 1 3 4 3 1 13 18 13
EDDY POLANCO Guard-Forward 32.3 6 - 9 0.67 3 - 3 1 3 - 6 0.5 2 - 2 1 0 - 1 1 8 0 1 3 1 2 7 21 17
JEISON VALDEZ (R) unknown 33.53 2 - 7 0.29 2 - 6 0.33 0 - 1 0 0 - 2 0 3 - 4 7 7 2 2 1 2 1 12 14 4
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 23.82 9 - 13 0.69 9 - 13 0.69 0 - 0 0 5 - 7 0.71 2 - 2 4 0 0 0 0 3 5 13 21 23
LUIS DAVID MONTERO Center 28.05 5 - 12 0.42 4 - 8 0.5 1 - 4 0.25 0 - 0 0 2 - 6 8 3 2 1 4 3 0 19 14 11
Banca
SAMUEL LARA unknown 2.45 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 -4 1 2
BRAYAN POLANCO Forward 13.73 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 2 0 2 1 -3 6 0
KEVIN MATEO unknown 14.58 3 - 5 0.6 3 - 4 0.75 0 - 1 0 1 - 1 1 1 - 1 2 2 1 0 0 2 1 9 10 7
JJ ROMER unknown 11.7 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 3 4 2 1 0 0 1 0 8 10 5
WILLIS ARIAS Point Forward 1.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 -3 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 2.1 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 4 - 4 1 0 - 1 1 0 0 0 0 1 2 -4 4 4
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 2.13 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Totales - Local 199.99 32 - 65 0.492 26 - 47 0.553 6 - 18 0.333 16 - 20 0.800 15 - 28 43 26 7 9 13 20 15 65 121 86
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MICHAEL WARREN (R) unknown 34.32 5 - 11 0.45 3 - 4 0.75 2 - 7 0.29 0 - 1 0 2 - 4 6 1 1 1 2 1 4 -11 12 12
JUAN M. SUERO Small Forward 27.1 4 - 11 0.36 4 - 10 0.4 0 - 1 0 4 - 4 1 1 - 1 2 3 1 0 1 2 3 -12 10 12
RICHARD BAUTISTA Center 31.13 4 - 11 0.36 3 - 6 0.5 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 2 - 3 5 5 5 0 3 3 4 -9 13 10
GERARDO SUERO (C) unknown 30.87 4 - 10 0.4 4 - 7 0.57 0 - 3 0 3 - 3 1 0 - 3 3 2 1 0 1 2 3 -8 10 11
LUISMAL FERRERAS (R) unknown 32.03 4 - 9 0.44 4 - 9 0.44 0 - 0 0 4 - 4 1 2 - 4 6 0 0 1 2 1 3 -7 12 12
Banca
LUIS FELIZ Point Forward 6.95 0 - 3 0 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 0 0 2 0 0 -2 -2 0
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 10.03 2 - 3 0.67 1 - 1 1 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1 0 -6 5 5
DANILO NUÑEZ unknown 7.92 1 - 4 0.25 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 1 0 -3 1 2
SHAMIL PAULINO Point Guard 13.73 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 2 0 -13 0 0
PAVEL DOMINGUEZ unknown 1.07 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
EDUARDO MEJIA unknown 2.4 3 - 4 0.75 3 - 4 0.75 0 - 0 0 3 - 3 1 0 - 1 1 0 0 0 1 2 3 4 8 9
EDUARDO PEREYRA unknown 2.45 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 2 7 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Totales - Visitante 200 27 - 68 0.397 23 - 48 0.479 4 - 20 0.200 15 - 18 0.833 14 - 20 34 14 8 3 13 16 20 -65 75 73