Temporada 49, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
domingo, 02 noviembre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
90

Club San Lazaro

Distrito Nacional
91
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 20 19 31 20
CSL 16 23 25 27
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MICHAEL WARREN (R) unknown 18.62 6 - 6 1 2 - 2 1 4 - 4 1 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 0 1 0 9 19 16
LUUIS FELIZ Point Forward 11.97 2 - 4 0.5 2 - 2 1 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 1 3 0 3 3 4
RICHARD BAUTISTA Center 18.43 5 - 9 0.56 2 - 4 0.5 3 - 5 0.6 3 - 3 1 0 - 0 0 5 0 1 2 1 3 -1 16 16
BRAYAN MARTINEZ Swingman 34.5 3 - 11 0.27 2 - 7 0.29 1 - 4 0.25 0 - 0 0 5 - 5 10 4 0 2 1 1 1 0 14 7
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 16.27 2 - 4 0.5 2 - 4 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 4 6 1 1 0 3 2 1 4 7 4
Banca
RAYNER MOQUETE (C) Stretch Forward 29.98 6 - 9 0.67 1 - 2 0.5 5 - 7 0.71 0 - 0 0 0 - 1 1 6 0 0 0 2 0 -2 21 17
DANILO NUÑEZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAMIL PAULINO Point Guard 23.73 5 - 7 0.71 4 - 5 0.8 1 - 2 0.5 3 - 6 0.5 0 - 5 5 1 1 0 0 1 4 -5 16 14
PAVEL DOMINGUEZ unknown 14.48 1 - 6 0.17 1 - 5 0.2 0 - 1 0 2 - 2 1 1 - 0 1 3 3 0 0 0 1 -7 6 4
EDUARDO PEREYRA unknown 14.42 1 - 5 0.2 0 - 1 0 1 - 4 0.25 0 - 0 0 1 - 2 3 1 1 0 3 0 0 1 1 3
CARLOS RODRIGUEZ Bigman 2.27 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
MIGUEL LOPEZ unknown 15.33 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 2 2 3 2 0 6 3 1 -5 1 3
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Totales - Local 200 33 - 67 0.493 17 - 35 0.486 16 - 32 0.500 8 - 11 0.727 10 - 25 35 25 9 3 18 15 11 -2 107 90
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
AHENRIQUEZNGEL NUÑEZ (R) Forward 7.7 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 2 2 1 0 0 1 1 0 -5 0 0
VICTOR LIZ (R) Swingman 6.15 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0 3
EDGAR TEJEDA (C) unknown 14.05 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 3 - 3 1 2 - 3 5 3 0 0 0 0 2 -7 15 9
ADONIS HENRIQUEZ Point Forward 7.7 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 -5 3 3
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 5.22 1 - 2 0.5 0 - 0 0 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Banca
LUIS MOREL Small Forward 31.17 5 - 7 0.71 3 - 5 0.6 2 - 2 1 3 - 5 0.6 0 - 8 8 3 4 1 3 2 3 4 24 15
LEWIS DUARTE unknown 26.27 4 - 11 0.36 4 - 8 0.5 0 - 3 0 1 - 2 0.5 4 - 2 6 2 0 1 3 0 2 -1 7 9
ERICK MERAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERARD ABREU unknown 13.78 5 - 9 0.56 4 - 5 0.8 1 - 4 0.25 3 - 4 0.75 0 - 0 0 1 0 0 0 2 2 8 10 14
ANGEL RUIZ unknown 23.43 3 - 5 0.6 3 - 5 0.6 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 2 2 0 0 6 6
RANDY BAUTISTA unknown 29.75 5 - 8 0.62 4 - 6 0.67 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 1 1 9 6 0 2 2 0 12 22 11
YEIKSON MONTERO unknown 34.78 5 - 11 0.45 2 - 4 0.5 3 - 7 0.43 5 - 7 0.71 3 - 3 6 3 1 0 0 2 3 1 20 18
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Totales - Visitante 200 33 - 66 0.500 23 - 40 0.575 10 - 26 0.385 15 - 23 0.652 12 - 23 35 23 12 2 11 11 14 5 111 91