Temporada 49, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
viernes, 31 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Lazaro

Distrito Nacional
80

Club San Carlos

Distrito Nacional
83
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CSL 21 20 14 21 4
CSC 31 12 12 21 7
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANGEL NUÑEZ (R) Forward 44.8 4 - 15 0.27 4 - 8 0.5 0 - 7 0 4 - 4 1 2 - 9 11 2 2 3 3 2 4 -3 16 12
VICTOR LIZ (R) Swingman 34.63 6 - 15 0.4 4 - 8 0.5 2 - 7 0.29 5 - 6 0.83 2 - 3 5 3 2 0 4 3 5 5 15 19
EDGAR TEJEDA (C) unknown 35.47 5 - 12 0.42 4 - 7 0.57 1 - 5 0.2 0 - 0 0 0 - 4 4 5 1 1 2 4 1 -10 13 11
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 22.07 2 - 6 0.33 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 2 - 2 1 1 - 3 4 3 2 0 1 1 1 -4 11 7
ADONYS HENRIQUEZ Point Forward 35.93 5 - 12 0.42 2 - 7 0.29 3 - 5 0.6 2 - 4 0.5 3 - 5 8 2 0 0 1 1 2 -7 15 15
Banca
LUIS MOREL Small Forward 0.2 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEWIS DUARTE unknown 20.78 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 4 4 4 1 2 0 0 0 5 11 2
ERICK MERAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERARD ABREU unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL RUIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDY BAUTISTA unknown 18.13 1 - 4 0.25 0 - 1 0 1 - 3 0.33 2 - 2 1 2 - 1 3 5 1 0 1 2 1 -4 10 5
YEIKSON MONTERO unknown 13 4 - 7 0.57 3 - 4 0.75 1 - 3 0.33 0 - 1 0 0 - 3 3 1 1 0 1 2 1 3 9 9
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 3 0 0 0 -1 0
Totales - Local 225.01 28 - 74 0.378 19 - 41 0.463 9 - 33 0.273 15 - 19 0.789 11 - 33 44 25 10 6 16 15 15 -15 99 80
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 40.22 7 - 20 0.35 5 - 13 0.38 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 3 - 11 14 0 1 1 2 3 2 6 17 17
EDDY POLANCO Guard-Forward 36.33 2 - 13 0.15 0 - 5 0 2 - 8 0.25 3 - 3 1 2 - 2 4 5 0 2 2 2 3 6 7 9
JAISON VALDEZ (R) unknown 38.27 5 - 8 0.62 5 - 7 0.71 0 - 1 0 3 - 4 0.75 1 - 7 8 7 4 0 8 3 3 3 20 13
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 38.03 11 - 18 0.61 9 - 11 0.82 2 - 7 0.29 1 - 2 0.5 3 - 4 7 5 0 0 3 1 2 12 26 25
LUIS MONTERO Center 40.33 4 - 10 0.4 1 - 4 0.25 3 - 6 0.5 0 - 0 0 6 - 5 11 9 4 2 1 1 3 2 30 11
Banca
SAMUEL LARA unknown 4.33 2 - 3 0.67 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5
BRAYAN POLANCO Forward 13.97 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 2 0.5 3 - 2 5 0 0 1 1 3 1 -3 2 1
KEVIN MATEO unknown 4.8 1 - 5 0.2 1 - 4 0.25 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 1 1 -3 0 2
JJ ROMER unknown 8.75 0 - 4 0 0 - 0 0 0 - 4 0 0 - 0 0 1 - 2 3 1 0 0 0 0 0 -9 0 0
WILLIS ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 225.03 32 - 84 0.381 22 - 49 0.449 10 - 35 0.286 9 - 13 0.692 20 - 35 55 27 9 6 17 15 15 15 107 83