Temporada 49, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
miércoles, 29 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
89

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
78
Marcador 1C 2C 3C 4C
CMB 21 23 18 27
CRB 19 17 19 23
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
MICHAEL WARREN (R) unknown 34.68 2 - 8 0.25 1 - 3 0.33 1 - 5 0.2 4 - 6 0.67 2 - 3 5 1 2 1 3 2 5 3 7 9
JUAN M. SUERO Small Forward 30.05 6 - 18 0.33 6 - 12 0.5 0 - 6 0 1 - 4 0.25 1 - 5 6 5 1 0 0 1 5 6 10 13
RICHARD BAUTISTA Center 34.22 9 - 13 0.69 6 - 7 0.86 3 - 6 0.5 0 - 0 0 1 - 3 4 7 1 0 3 2 1 16 26 21
GERARDO SUERO (C) unknown 32.87 6 - 15 0.4 3 - 9 0.33 3 - 6 0.5 5 - 5 1 0 - 2 2 0 0 0 1 2 5 4 12 20
LUISMAL FERREIRAS (R) unknown 33.68 3 - 7 0.43 3 - 7 0.43 0 - 0 0 2 - 2 1 6 - 4 10 1 0 2 0 3 1 10 17 8
Banca
LUIS FELIZ Point Forward 16.68 4 - 7 0.57 3 - 4 0.75 1 - 3 0.33 3 - 5 0.6 0 - 1 1 1 2 0 0 1 3 15 11 12
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 8.78 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 0 4 0 1 2 2
DANILO NUÑEZ unknown 2.05 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHAMIL PAULINO Point Guard 4.22 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
BRAYAN MARTINEZ Swingman 0.57 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAVEL DOMINGUEZ unknown 1.1 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 2
EDUARDO PEREYRA unknown 1.1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 5 10 0 0 0 1 0 0 0 9 0
Totales - Local 200 32 - 73 0.438 24 - 45 0.533 8 - 28 0.286 17 - 24 0.708 15 - 25 40 16 7 3 8 16 21 55 99 89
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 32.85 6 - 15 0.4 4 - 7 0.57 2 - 8 0.25 4 - 4 1 0 - 3 3 3 3 0 3 1 4 -11 15 18
DIMAS CARRASCO unknown 35.52 6 - 8 0.75 6 - 7 0.86 0 - 1 0 1 - 2 0.5 1 - 7 8 0 0 2 3 2 2 -8 17 13
EUSEBIO SUERO unknown 31.5 5 - 10 0.5 4 - 5 0.8 1 - 5 0.2 2 - 3 0.67 3 - 3 6 3 1 0 2 4 3 0 15 13
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 35.42 3 - 8 0.38 3 - 7 0.43 0 - 1 0 4 - 4 1 1 - 9 10 1 0 0 4 3 3 -6 12 10
JORDAN GOLDWIRE (R) unknown 8.95 0 - 4 0 0 - 3 0 0 - 1 0 1 - 2 0.5 0 - 0 0 2 1 0 2 1 1 -8 -3 1
Banca
LUIS LOPEZ unknown 9.62 3 - 6 0.5 1 - 3 0.33 2 - 3 0.67 0 - 0 0 0 - 2 2 0 1 0 0 2 0 -3 8 8
RIBERTO TAMARES unknown 8.03 2 - 2 1 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 1 0 -1 6 6
KELVIN FULCAR unknown 3.15 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 0 0
ANGEL ALFONSECA Forward 5.8 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 0 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 30.38 1 - 5 0.2 1 - 2 0.5 0 - 3 0 5 - 5 1 1 - 2 3 4 1 0 1 5 2 -8 10 7
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 2 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Visitante 202.22 26 - 58 0.448 19 - 34 0.559 7 - 24 0.292 19 - 22 0.864 7 - 28 35 13 7 2 16 21 16 -53 84 78