Temporada 49, TBS Distrito - Fase de Eliminacion
martes, 28 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Carlos

Distrito Nacional
74

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
66
Marcador 1C 2C 3C 4C
CSC 20 11 19 24
CRB 21 12 14 19
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 35.83 8 - 15 0.53 4 - 6 0.67 4 - 9 0.44 2 - 2 1 0 - 7 7 2 2 0 3 2 3 5 23 22
EDDY POLANCO Guard-Forward 26.95 4 - 9 0.44 2 - 4 0.5 2 - 5 0.4 3 - 3 1 0 - 3 3 4 2 1 3 1 4 5 15 13
JAISON VALDEZ (R) unknown 33.3 1 - 5 0.2 1 - 3 0.33 0 - 2 0 3 - 4 0.75 0 - 7 7 7 2 0 1 3 2 9 15 5
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 33.53 8 - 14 0.57 5 - 8 0.62 3 - 6 0.5 1 - 2 0.5 2 - 5 7 2 0 1 3 2 2 16 20 20
LUIS MONTERO Center 34.17 2 - 6 0.33 2 - 3 0.67 0 - 3 0 2 - 3 0.67 2 - 3 5 7 4 3 3 3 2 15 17 6
Banca
SAMUEL LARA unknown 6.7 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 2 1 0 1 2 0 -1 2 0
BRAYAN POLANCO Forward 12.53 3 - 6 0.5 3 - 6 0.5 0 - 0 0 0 - 2 0 3 - 2 5 1 0 1 1 2 2 -5 7 6
KEVIN MATEO unknown 6.35 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
JJ ROMER unknown 10.63 0 - 6 0 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 1 - 3 4 0 0 1 0 1 0 -5 -1 0
WILLIS ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL PUELLO Shooting Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENMANUEL GUZMAN (C) Small Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 2 - 3 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Totales - Local 199.99 27 - 67 0.403 18 - 37 0.486 9 - 30 0.300 11 - 16 0.688 11 - 35 46 25 11 7 17 16 15 40 101 74
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 29.2 6 - 13 0.46 4 - 7 0.57 2 - 6 0.33 4 - 5 0.8 0 - 0 0 2 1 0 3 4 2 -3 10 18
EUSEBIO SUERO unknown 33.35 4 - 12 0.33 3 - 7 0.43 1 - 5 0.2 0 - 0 0 5 - 3 8 2 1 1 2 0 0 -11 11 9
KELVIN FULCAR unknown 8.5 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 1 0 2 1 -16 3 2
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 40 3 - 13 0.23 2 - 7 0.29 1 - 6 0.17 2 - 4 0.5 2 - 17 19 2 1 0 3 3 3 -8 16 9
JORDAN GOLDAWIRE (R) unknown 26.62 2 - 12 0.17 2 - 8 0.25 0 - 4 0 2 - 4 0.5 2 - 2 4 4 0 0 3 2 2 -12 -1 6
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 19.25 3 - 3 1 3 - 3 1 0 - 0 0 3 - 4 0.75 2 - 4 6 0 2 0 1 2 3 10 15 9
LUIS LOPEZ unknown 5.87 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2
ROBERTO TAMARES unknown 18.9 1 - 6 0.17 0 - 1 0 1 - 5 0.2 3 - 5 0.6 1 - 0 1 0 3 0 1 2 3 1 2 6
ANGEL ALFONSECA Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 18.32 2 - 9 0.22 1 - 3 0.33 1 - 6 0.17 0 - 1 0 3 - 1 4 6 1 0 1 2 2 1 7 5
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 4 - 2 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Totales - Visitante 200.01 23 - 72 0.319 17 - 40 0.425 6 - 32 0.188 14 - 23 0.609 20 - 30 50 16 9 2 16 17 16 -38 69 66