Temporada 49, TBS Distrito - Regular
domingo, 19 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club Rafael Barias

Distrito Nacional
76

Club San Lazaro

Distrito Nacional
79
Marcador 1C 2C 3C 4C
CRB 21 17 19 19
CSL 15 17 23 24
Club Rafael Barias
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
Bryan Ramirez (u-25) Center 35.4 6 - 20 0.3 3 - 13 0.23 3 - 7 0.43 3 - 3 1 2 - 4 6 2 0 0 2 2 3 -3 10 18
EUSEBIO SUERO unknown 39.17 4 - 9 0.44 2 - 7 0.29 2 - 2 1 6 - 10 0.6 6 - 9 15 3 2 0 3 0 8 -3 24 16
KELVIN FULCAR unknown 18.52 1 - 6 0.17 1 - 4 0.25 0 - 2 0 1 - 2 0.5 3 - 3 6 2 0 1 0 3 1 2 6 3
JONATHAN ARAUJO (R) unknown 38.18 11 - 23 0.48 9 - 18 0.5 2 - 5 0.4 3 - 4 0.75 6 - 12 18 0 4 1 4 3 4 -5 33 27
JORDAN GOLDWIRE (R) unknown 35.03 3 - 15 0.2 3 - 12 0.25 0 - 3 0 1 - 4 0.25 2 - 2 4 11 5 0 1 4 3 5 11 7
Banca
DIMAS CARRASCO unknown 16.85 1 - 4 0.25 1 - 4 0.25 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 2 3 0 1 1 1 2 0 -6 3 2
LUIS LOPEZ unknown 6.75 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 8 2 0
ROBERTO TAMAREZ unknown 2.43 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 -9 -3 0
ANGEL ALFONSECA Forward 1.55 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 1 0
YEISON RIVERA Stretch Forward 6.13 1 - 4 0.25 1 - 2 0.5 0 - 2 0 1 - 1 1 1 - 0 1 0 0 0 1 2 1 -3 0 3
ANGEL CHALA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE RODRIGUEZ Combo Guard 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Totales - Local 200.01 27 - 84 0.321 20 - 63 0.317 7 - 21 0.333 15 - 24 0.625 25 - 35 60 20 12 3 13 16 20 -15 92 76
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANGEL NUÑEZ (R) Forward 37.85 8 - 16 0.5 3 - 5 0.6 5 - 11 0.45 1 - 2 0.5 1 - 11 12 1 2 1 5 5 5 9 24 22
VICTOR LIZ (R) Swingman 33.38 4 - 9 0.44 2 - 3 0.67 2 - 6 0.33 3 - 3 1 0 - 4 4 2 1 0 3 1 2 -3 12 13
LEWIS DUARTE unknown 17.73 2 - 6 0.33 2 - 4 0.5 0 - 2 0 1 - 2 0.5 0 - 2 2 1 1 0 2 0 2 2 2 5
EDGAR TEJEDA (C) unknown 28.92 2 - 7 0.29 1 - 1 1 1 - 6 0.17 0 - 0 0 0 - 3 3 7 0 1 2 4 1 5 9 5
ANDERSON MIRAMBEAUX unknown 15.95 2 - 5 0.4 1 - 2 0.5 1 - 3 0.33 0 - 0 0 1 - 3 4 1 0 2 0 2 0 -4 9 5
Banca
ADONNECY BRAMAH unknown 24.28 5 - 11 0.45 5 - 9 0.56 0 - 2 0 4 - 7 0.57 1 - 8 9 1 0 1 2 2 4 -2 14 14
ERICK MERAN unknown 0.78 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 0 0
ANGEL RUIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDAN GERONIMO unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDY BAUTISTA unknown 19.37 4 - 9 0.44 4 - 7 0.57 0 - 2 0 1 - 1 1 0 - 0 0 6 2 0 0 4 1 4 12 9
FERNELIS SILFA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEIKSON MONTERO unknown 21.73 2 - 3 0.67 2 - 2 1 0 - 1 0 2 - 3 0.67 1 - 3 4 0 0 0 0 2 1 6 8 6
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totales - Visitante 199.99 29 - 66 0.439 20 - 33 0.606 9 - 33 0.273 12 - 18 0.667 4 - 35 39 19 6 5 15 21 16 15 90 79