Temporada 49, TBS Distrito - Regular
miércoles, 08 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

Club San Lazaro

Distrito Nacional
93

Club Mauricio Baez

Distrito Nacional
83
Marcador 1C 2C 3C 4C 1 TE
CSL 18 20 20 19 16
CMB 22 19 21 15 6
Club San Lazaro
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
VICTOR LIZ (R) Swingman 35.2 3 - 17 0.18 1 - 9 0.11 2 - 8 0.25 5 - 5 1 2 - 4 6 5 2 1 4 2 4 7 9 13
ANDERSON GARCIA (R) unknown 33.62 5 - 9 0.56 5 - 8 0.62 0 - 1 0 7 - 9 0.78 5 - 13 18 6 1 4 1 3 6 10 39 17
LEWIS DUARTE unknown 29.48 5 - 10 0.5 5 - 9 0.56 0 - 1 0 0 - 0 0 3 - 6 9 4 0 2 1 2 0 -1 19 10
JORDAN GERONIMO unknown 20.68 6 - 10 0.6 6 - 9 0.67 0 - 1 0 0 - 1 0 2 - 2 4 0 2 1 0 2 1 -15 14 12
EDGAR TEJADA (C) unknown 27.03 4 - 14 0.29 4 - 12 0.33 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 4 4 3 1 0 1 1 1 -4 5 8
Banca
A BRAMAH unknown 26.7 9 - 15 0.6 8 - 12 0.67 1 - 3 0.33 0 - 0 0 7 - 2 9 2 1 1 2 2 0 21 24 19
ERICK MERAN unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERARD ABREU unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGEL RUIZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RANDY BAUTISTA unknown 27.7 3 - 7 0.43 3 - 6 0.5 0 - 1 0 0 - 2 0 0 - 4 4 3 1 0 2 2 2 19 6 6
ANDENSON MIRAMBEAUX unknown 9 0 - 2 0 0 - 2 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 2 1 4 0 0
YEICKSON MONTERO unknown 15.58 3 - 5 0.6 2 - 2 1 1 - 3 0.33 1 - 2 0.5 2 - 2 4 2 0 0 0 0 1 9 11 8
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totales - Local 224.99 38 - 89 0.427 34 - 69 0.493 4 - 20 0.200 13 - 19 0.684 22 - 39 61 25 8 10 11 16 16 50 129 93
Club Mauricio Baez
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN M. SUERO Small Forward 37.55 7 - 16 0.44 5 - 10 0.5 2 - 6 0.33 0 - 0 0 3 - 6 9 6 0 1 0 1 1 -7 23 16
RICHARD BAUTISTA Center 39.03 4 - 12 0.33 4 - 8 0.5 0 - 4 0 0 - 0 0 3 - 3 6 7 1 1 2 4 2 -2 13 8
GERARDO SUERO (C) unknown 37.28 5 - 21 0.24 5 - 16 0.31 0 - 5 0 1 - 2 0.5 4 - 6 10 2 2 1 2 1 1 0 7 11
EMMIT WILLIAMS (R) unknown 35.6 5 - 15 0.33 5 - 10 0.5 0 - 5 0 3 - 4 0.75 4 - 4 8 0 0 3 4 3 4 -4 9 13
TONY FARMER (R) unknown 38.72 6 - 17 0.35 4 - 12 0.33 2 - 5 0.4 7 - 8 0.88 3 - 7 10 2 1 0 1 2 5 -2 21 21
Banca
LUIS FELIZ Point Forward 13.62 2 - 7 0.29 2 - 2 1 0 - 5 0 4 - 4 1 1 - 1 2 3 2 0 1 1 2 -12 9 8
RAYNER MOQUETE Stretch Forward 7.13 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 2 0 -7 4 2
GREGORIO ADON unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANILO NUÑEZ unknown 3.18 0 - 2 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 0
SHAMIL PAULINO Point Guard 9.4 2 - 2 1 2 - 2 1 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 0 3 0 -6 6 4
BRAYAN MARTINEZ Swingman 3.48 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 0 0
EDUARDO PEREYRA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 5 - 3 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Totales - Visitante 224.99 32 - 94 0.340 28 - 62 0.452 4 - 32 0.125 15 - 18 0.833 24 - 33 57 22 7 6 10 17 15 -50 100 83