Temporada 49, TBS Distrito - Regular
martes, 07 octubre, 2025
, Pabellón de Volleybol

El Millon Yireh

Distrito Nacional
86

Club San Carlos

Distrito Nacional
96
Marcador 1C 2C 3C 4C
MIL 28 19 22 17
CSC 28 24 20 24
El Millon Yireh
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
ANDERS FULGENCIO unknown 36.07 6 - 9 0.67 0 - 0 0 6 - 9 0.67 3 - 4 0.75 2 - 2 4 4 0 0 1 4 2 -18 24 21
JESSE ZARZUELA unknown 30.78 7 - 16 0.44 3 - 8 0.38 4 - 8 0.5 4 - 6 0.67 1 - 0 1 5 0 0 4 1 4 -3 13 22
ENMANUEL MARTINEZ (C) Forward 27.27 2 - 6 0.33 1 - 3 0.33 1 - 3 0.33 3 - 4 0.75 0 - 2 2 4 1 0 4 2 2 -10 6 8
MICHAEL WATKINS (R) unknown 39.47 6 - 13 0.46 5 - 11 0.45 1 - 2 0.5 0 - 2 0 2 - 10 12 4 3 2 3 1 2 -10 22 13
TYREE ROBINSON (R) unknown 26.5 6 - 10 0.6 5 - 8 0.62 1 - 2 0.5 1 - 2 0.5 2 - 5 7 3 0 0 3 2 1 -13 16 14
Banca
KEVIN JIMENEZ Swingman 20.58 2 - 8 0.25 0 - 0 0 2 - 8 0.25 0 - 0 0 0 - 6 6 2 1 0 1 3 3 -3 8 6
ALEXIS MATOS unknown 11.12 0 - 1 0 0 - 0 0 0 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 0 0 1 0 2 0 4 1 0
JOSTIN DE LA CRUZ unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUDY MENDEZ unknown 7.7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0
LENNON REYES unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BILLY MONTILLA unknown 0.53 1 - 1 1 1 - 1 1 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
ESTEBAN PUELLO Stretch Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 0 0 0 4 0 0 0 -2 0
Totales - Local 200.02 30 - 64 0.469 15 - 31 0.484 15 - 33 0.455 11 - 18 0.611 10 - 26 36 23 5 3 20 16 14 -50 92 86
Club San Carlos
Distrito Nacional
Quinteto Posición MIN FGM-A FG% 2PM-A 2P% 3PM-A 3P% FTM-A FT% ORB-DRB TRB AST STL BLK TO PF PFD +/- EFF PTS
JUAN GUERRERO Combo Forward 35.93 11 - 21 0.52 10 - 17 0.59 1 - 4 0.25 0 - 1 0 4 - 8 12 2 1 0 1 2 1 -1 26 23
EDDY POLANCO Guard-Forward 29.15 2 - 8 0.25 0 - 4 0 2 - 4 0.5 4 - 7 0.57 1 - 2 3 5 0 0 2 1 4 15 7 10
JAISON VALDEZ (R) unknown 30.77 8 - 10 0.8 7 - 9 0.78 1 - 1 1 2 - 2 1 1 - 1 2 8 2 0 3 1 3 18 26 19
TYRAN DE LATIBEAUDIERE (R) unknown 29.35 6 - 8 0.75 5 - 5 1 1 - 3 0.33 3 - 3 1 1 - 1 2 4 3 0 2 1 2 13 21 16
LUIS MONTERO Center 33.67 4 - 7 0.57 2 - 3 0.67 2 - 4 0.5 1 - 2 0.5 0 - 5 5 7 3 3 0 4 2 -4 25 11
Banca
SAMUEL LARA unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSUE SALAZAR unknown 9.23 0 - 3 0 0 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 1 - 1 2 1 1 0 1 2 0 -8 0 0
KEVIN MATEO unknown 13.45 1 - 5 0.2 1 - 5 0.2 0 - 0 0 2 - 2 1 1 - 1 2 1 2 0 2 1 1 0 3 4
KEVIN PEREZ Small Forward 3.75 1 - 2 0.5 1 - 1 1 0 - 1 0 1 - 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 2 1 9 2 3
JJ ROMER unknown 13.53 4 - 8 0.5 3 - 4 0.75 1 - 4 0.25 1 - 1 1 1 - 5 6 0 2 0 0 1 1 13 14 10
WILLY ARIAS Point Forward 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANUEL GUZMAN (C) Small Forward 1.18 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Equipo/Entrenador unknown 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totales - Visitante 200.01 37 - 72 0.514 29 - 51 0.569 8 - 21 0.381 14 - 19 0.737 10 - 25 35 28 14 3 11 15 15 50 125 96